ISTAT, Contanomi · 2024
Beliebte Jungennamen in Italien, 2024
Leonardo steht 2024 in Italien auf Platz eins, vergeben an 6.580 Jungen. Das sind 1 von 29 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2024 in Italien registriert wurden, veröffentlicht von ISTAT, Contanomi.
- 1 Leonardo 6.580 Jungen
- 2 Edoardo 5.819 Jungen
- 3 Tommaso 4.389 Jungen
- 124.270 Jungen erhielten 2024 einen dieser 100 Namen.
- Thiago kletterte um 23 Plätze auf Platz 51, der größte Sprung gegenüber 2023.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2023 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo | 6.580 | unverändert | 126 | 112 | |
| 2 | Edoardo | 5.819 | unverändert | 1.226 | · | |
| 3 | Tommaso | 4.389 | unverändert | 1.466 | · | |
| 4 | Mattia | 4.233 | um 2 gestiegen | 1.613 | · | |
| 5 | Alessandro | 4.201 | unverändert | 873 | 310 | |
| 6 | Francesco | 4.199 | um 2 gefallen | 873 | 458 | |
| 7 | Lorenzo | 3.851 | unverändert | 132 | 119 | |
| 8 | Gabriele | 3.805 | unverändert | 1.359 | · | |
| 9 | Riccardo | 3.505 | unverändert | 1.613 | · | |
| 10 | Andrea | 3.143 | unverändert | 1.796 | 1.354 | |
| 11 | Diego | 2.645 | unverändert | 444 | 521 | |
| 12 | Enea | 2.460 | um 2 gestiegen | 1.466 | · | |
| 13 | Matteo | 2.412 | unverändert | 160 | 65 | |
| 14 | Giuseppe | 2.356 | um 2 gefallen | 2.437 | 1.032 | |
| 15 | Antonio | 2.196 | um 1 gestiegen | 563 | 194 | |
| 16 | Nicolò | 2.187 | um 1 gefallen | 2.012 | · | |
| 17 | Federico | 2.078 | unverändert | 1.276 | · | |
| 18 | Samuele | 1.997 | um 2 gestiegen | 3.240 | · | |
| 19 | Pietro | 1.953 | um 2 gestiegen | 1.613 | 1.354 | |
| 20 | Filippo | 1.944 | um 1 gefallen | 1.895 | · |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2023 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Giovanni | 1.917 | um 3 gefallen | 497 | 330 | |
| 22 | Giulio | 1.747 | unverändert | 1.197 | · | |
| 23 | Noah | 1.683 | um 6 gestiegen | 2 | 1 | |
| 24 | Elia | 1.544 | um 3 gestiegen | 1.466 | · | |
| 25 | Davide | 1.509 | um 1 gefallen | 3.240 | · | |
| 26 | Michele | 1.479 | um 1 gefallen | 4.975 | · | |
| 27 | Gioele | 1.468 | um 4 gefallen | 4.975 | · | |
| 28 | Gabriel | 1.449 | unverändert | 80 | 21 | |
| 29 | Christian | 1.294 | um 3 gefallen | 393 | 156 | |
| 30 | Liam | 1.264 | um 2 gestiegen | 68 | 2 | |
| 31 | Marco | 1.250 | um 1 gefallen | 462 | 322 | |
| 32 | Thomas | 1.242 | um 3 gestiegen | 35 | 24 | |
| 33 | Salvatore | 1.229 | um 2 gefallen | 3.657 | 1.354 | |
| 34 | Vincenzo | 1.152 | unverändert | 896 | 542 | |
| 35 | Emanuele | 1.147 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 36 | Ettore | 1.106 | um 7 gestiegen | 3.240 | · | |
| 37 | Luca | 1.094 | um 4 gefallen | 4 | 15 | |
| 38 | Nathan | 1.005 | unverändert | 99 | 16 | |
| 39 | Giorgio | 981 | unverändert | 845 | 1.216 | |
| 40 | Jacopo | 942 | um 1 gestiegen | 4.975 | · | |
| 41 | Giacomo | 888 | um 1 gestiegen | 2.131 | 848 | |
| 42 | Alessio | 873 | um 5 gefallen | 822 | 316 | |
| 43 | Cesare | 871 | um 11 gestiegen | 3.657 | · | |
| 44 | Damiano | 864 | um 4 gestiegen | · | 1.516 | |
| 45 | Samuel | 839 | um 5 gefallen | 66 | 36 | |
| 46 | Luigi | 838 | um 1 gestiegen | 2.659 | · | |
| 47 | Daniele | 837 | um 2 gefallen | 4.213 | · | |
| 48 | Raffaele | 829 | um 4 gefallen | 1.359 | · | |
| 49 | Santiago | 815 | um 1 gestiegen | 296 | 213 | |
| 50 | Simone | 773 | um 4 gefallen | · | · | |
| 51 | Thiago | 744 | um 23 gestiegen | 331 | 301 | |
| 52 | Ludovico | 743 | um 4 gestiegen | 2.659 | · | |
| 53 | Carlo | 732 | um 5 gestiegen | 1.093 | 1.516 | |
| 54 | Domenico | 729 | um 5 gefallen | 4.975 | 963 | |
| 55 | Manuel | 728 | um 4 gefallen | 1.035 | 793 | |
| 56 | Vittorio | 726 | um 3 gestiegen | 1.796 | · | |
| 57 | Nicola | 681 | um 4 gefallen | 4.975 | · | |
| 58 | Daniel | 667 | um 6 gefallen | 62 | 19 | |
| 59 | Angelo | 666 | um 5 gefallen | 563 | 397 | |
| 60 | Cristian | 653 | um 3 gefallen | 1.197 | 963 | |
| 61 | Flavio | 634 | um 7 gestiegen | · | · | |
| 62 | Achille | 570 | unverändert | 4.213 | · | |
| 63 | Gregorio | 569 | unverändert | · | · | |
| 64 | Niccolò | 567 | um 2 gestiegen | 1.796 | · | |
| 65 | Stefano | 566 | um 4 gefallen | 3.240 | 1.354 | |
| 66 | Mario | 565 | um 6 gefallen | 856 | 752 | |
| 67 | Paolo | 555 | um 2 gestiegen | 2.939 | 1.516 | |
| 68 | Rayan | 545 | um 1 gefallen | 178 | 154 | |
| 69 | Adam | 542 | um 5 gefallen | 26 | 13 | |
| 70 | Brando | 541 | um 3 gestiegen | 3.240 | · | |
| 71 | Alberto | 511 | um 1 gefallen | 1.895 | · | |
| 72 | Bryan | 508 | um 7 gefallen | 497 | 429 | |
| 73 | Nicholas | 472 | um 1 gestiegen | 214 | 92 | |
| 74 | Massimo | 429 | um 5 gestiegen | 1.066 | 445 | |
| 75 | Alex | 420 | um 1 gestiegen | 207 | 264 | |
| 76 | Kevin | 415 | um 5 gefallen | 292 | 295 | |
| 77 | Valerio | 399 | unverändert | 3.240 | · | |
| 78 | Nicolas | 397 | um 6 gefallen | 363 | 248 | |
| 79 | Martino | 388 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 80 | Sebastiano | 381 | um 2 gestiegen | · | · | |
| 81 | Ethan | 378 | unverändert | 54 | 17 | |
| 82 | Dario | 377 | um 4 gestiegen | 873 | 521 | |
| 83 | Mathias | 353 | um 12 gestiegen | 507 | 607 | |
| 84 | Pasquale | 350 | um 6 gefallen | · | · | |
| 85 | Roberto | 348 | um 4 gestiegen | · | · | |
| 86 | Nicolo | 345 | um 12 gestiegen | 2.012 | · | |
| 87 | Ciro | 340 | um 7 gestiegen | 4.213 | · | |
| 88 | Zeno | 333 | unverändert | 1.895 | · | |
| 89 | Amir | 324 | um 1 gestiegen | 212 | 94 | |
| 90 | Leo | 319 | um 10 gefallen | 3 | 10 | |
| 91 | Dylan | 308 | um 6 gefallen | 72 | 125 | |
| 92 | Dante | 299 | um 14 gestiegen | 462 | 164 | |
| 93 | Sebastian | 294 | um 6 gefallen | 47 | 60 | |
| 94 | Enrico | 289 | um 2 gestiegen | · | · | |
| 95 | Romeo | 287 | um 7 gestiegen | 198 | 213 | |
| 96 | Leone | 285 | um 12 gefallen | · | · | |
| 97 | Carmine | 284 | unverändert | · | · | |
| 98 | David | 282 | um 7 gefallen | 73 | 46 | |
| 99 | Antonino | 275 | um 6 gefallen | · | · | |
| 99 | Gennaro | 275 | unverändert | · | · |
Veränderung des Rangs seit 2023. „neu“ bedeutet, dass der Name nicht in der veröffentlichten Liste von 2023 stand.
Quelle: ISTAT, Contanomi (1999-2024), CC BY 4.0.