Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart · 2025
Beliebte Jungennamen in Neuseeland, 2025
Noah steht 2025 in Neuseeland auf Platz eins, vergeben an 244 Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in Neuseeland registriert wurden, veröffentlicht von Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart.
- 8.453 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Koa kletterte um 47 Plätze auf Platz 51, der größte Sprung gegenüber 2024.
Top-Liste: Der Herausgeber veröffentlicht nur die 100 häufigsten Namen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 244 | unverändert | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 236 | um 4 gestiegen | 4 | 15 | |
| 3 | Oliver | 234 | um 1 gefallen | 6 | 4 | |
| 4 | George | 178 | unverändert | 7 | 94 | |
| 5 | Theodore | 173 | um 2 gestiegen | 9 | 3 | |
| 6 | Leo | 168 | um 3 gefallen | 3 | 10 | |
| 7 | Charlie | 156 | um 4 gestiegen | 22 | 71 | |
| 7 | Jack | 156 | um 2 gefallen | 24 | 5 | |
| 9 | Elijah | 151 | um 1 gefallen | 23 | 26 | |
| 10 | Theo | 149 | unverändert | 12 | 33 | |
| 11 | Arthur | 145 | um 2 gefallen | 5 | 50 | |
| 12 | Hudson | 143 | um 3 gestiegen | 43 | 20 | |
| 13 | James | 138 | um 1 gefallen | 42 | 11 | |
| 14 | Henry | 137 | unverändert | 13 | 6 | |
| 15 | Cooper | 126 | um 6 gestiegen | 105 | 84 | |
| 16 | William | 125 | um 2 gestiegen | 25 | 12 | |
| 17 | Lachlan | 120 | um 2 gestiegen | 283 | 258 | |
| 18 | Lucas | 119 | um 5 gefallen | 32 | 8 | |
| 19 | Archie | 117 | um 2 gefallen | 11 | 261 | |
| 19 | Liam | 117 | um 2 gestiegen | 68 | 2 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oscar | 116 | um 6 gestiegen | 8 | 159 | |
| 22 | Hugo | 113 | um 3 gestiegen | 46 | 186 | |
| 22 | Levi | 113 | um 6 gestiegen | 107 | 14 | |
| 24 | Beau | 107 | um 15 gestiegen | 108 | 57 | |
| 25 | Ezra | 106 | um 5 gefallen | 38 | 55 | |
| 26 | Hunter | 105 | um 1 gefallen | 91 | 111 | |
| 27 | Thomas | 101 | um 4 gefallen | 35 | 24 | |
| 28 | Benjamin | 96 | um 13 gestiegen | 61 | 7 | |
| 29 | Archer | 95 | um 8 gestiegen | 152 | 103 | |
| 30 | Louie | 90 | um 1 gestiegen | 28 | 366 | |
| 31 | Felix | 88 | um 3 gestiegen | 59 | 57 | |
| 32 | Ethan | 87 | um 3 gefallen | 54 | 17 | |
| 33 | Carter | 85 | um 2 gefallen | 97 | 55 | |
| 33 | Louis | 85 | um 16 gestiegen | 49 | 130 | |
| 33 | Max | 85 | um 3 gefallen | 48 | 69 | |
| 36 | Asher | 84 | um 2 gefallen | 150 | 40 | |
| 36 | Finn | 84 | um 12 gefallen | 74 | 174 | |
| 38 | Arlo | 83 | um 23 gefallen | 15 | 122 | |
| 39 | Mason | 82 | um 6 gefallen | 77 | 32 | |
| 40 | Ezekiel | 79 | um 20 gestiegen | 208 | 134 | |
| 41 | Alexander | 78 | unverändert | 40 | 25 | |
| 41 | Austin | 78 | um 4 gefallen | 86 | 30 | |
| 43 | Luka | 76 | unverändert | 261 | 64 | |
| 44 | Harry | 75 | um 30 gestiegen | 19 | 445 | |
| 44 | Isaac | 75 | um 10 gestiegen | 36 | 31 | |
| 44 | Luke | 75 | um 4 gefallen | 131 | 34 | |
| 47 | Eli | 74 | um 22 gestiegen | 137 | 115 | |
| 48 | Joshua | 72 | um 2 gestiegen | 53 | 72 | |
| 49 | Elias | 69 | um 5 gefallen | 69 | 74 | |
| 49 | Zion | 69 | um 18 gestiegen | 135 | 125 | |
| 51 | Harvey | 68 | um 1 gefallen | 138 | 213 | |
| 51 | Koa | 68 | um 47 gestiegen | 199 | 503 | |
| 53 | Miles | 66 | um 8 gestiegen | 114 | 27 | |
| 54 | Samuel | 65 | um 18 gestiegen | 66 | 36 | |
| 55 | Harrison | 63 | um 1 gefallen | 50 | 79 | |
| 55 | Ryan | 63 | um 12 gestiegen | 135 | 39 | |
| 57 | Bodhi | 62 | neu | 115 | 306 | |
| 57 | Isaiah | 62 | um 30 gestiegen | 156 | 82 | |
| 57 | Jackson | 62 | unverändert | 138 | 28 | |
| 57 | Roman | 62 | um 10 gefallen | 27 | 75 | |
| 61 | Oakley | 61 | unverändert | 33 | 295 | |
| 62 | Caleb | 60 | um 3 gestiegen | 82 | 44 | |
| 62 | Jasper | 60 | um 17 gefallen | 63 | 90 | |
| 62 | Joseph | 60 | um 15 gefallen | 59 | 49 | |
| 65 | Daniel | 59 | um 29 gefallen | 62 | 19 | |
| 65 | Riley | 59 | um 20 gefallen | 83 | 168 | |
| 67 | Micah | 58 | um 10 gefallen | 189 | 120 | |
| 68 | Atlas | 55 | um 14 gestiegen | 151 | 115 | |
| 68 | Leon | 55 | um 23 gestiegen | 101 | 122 | |
| 68 | Michael | 55 | um 26 gestiegen | 85 | 50 | |
| 71 | Angus | 54 | um 23 gestiegen | 325 | 793 | |
| 71 | Tobias | 54 | um 27 gestiegen | 116 | 341 | |
| 73 | Kiwa | 53 | neu | · | · | |
| 73 | Toby | 53 | um 18 gestiegen | 89 | 1.354 | |
| 73 | Tommy | 53 | um 4 gestiegen | 44 | 478 | |
| 73 | Zorawar | 53 | um 19 gefallen | 334 | 63 | |
| 77 | Edward | 52 | um 25 gefallen | 31 | 174 | |
| 78 | Charles | 51 | neu | 119 | 76 | |
| 78 | Sebastian | 51 | um 26 gefallen | 47 | 60 | |
| 80 | Beauden | 50 | neu | · | · | |
| 80 | Nico | 50 | um 6 gefallen | 165 | 168 | |
| 80 | River | 50 | um 17 gefallen | 110 | 159 | |
| 83 | Aiden | 49 | um 6 gefallen | 170 | 43 | |
| 83 | Billy | 49 | um 3 gefallen | 110 | · | |
| 83 | Jacob | 49 | um 26 gefallen | 41 | 23 | |
| 83 | Myles | 49 | neu | 67 | 41 | |
| 83 | Spencer | 49 | unverändert | 170 | 301 | |
| 88 | Adam | 48 | neu | 26 | 13 | |
| 88 | John | 48 | um 11 gefallen | 174 | 66 | |
| 88 | Rowan | 48 | neu | 30 | 52 | |
| 91 | Grayson | 47 | um 25 gefallen | 104 | 68 | |
| 91 | Nathan | 47 | neu | 99 | 16 | |
| 93 | David | 46 | um 30 gefallen | 73 | 46 | |
| 93 | Freddie | 46 | um 10 gefallen | 10 | 1.516 | |
| 93 | Jett | 46 | neu | · | · | |
| 93 | Keanu | 46 | neu | · | · | |
| 93 | Mateo | 46 | um 6 gefallen | 160 | 53 | |
| 93 | Ryder | 46 | um 5 gestiegen | 478 | 222 | |
| 99 | Alfred | 45 | neu | 76 | 458 | |
| 99 | Arjan | 45 | neu | 351 | 84 |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name nicht in der veröffentlichten Liste von 2024 stand.
Quelle: Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart (1954-2025), Crown copyright.