Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart · 2025
Nombres de niño populares en Nueva Zelanda, 2025
Noah es el número uno en Nueva Zelanda en 2025; lo recibieron 244 niños.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Nueva Zelanda en 2025, según los publica Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart.
- 8453 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Koa subió 47 puestos hasta el n.º 51, la mayor subida respecto a 2024.
Lista parcial: el organismo solo publica los 100 nombres más comunes.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 244 | sin cambios | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 236 | sube 4 | 4 | 15 | |
| 3 | Oliver | 234 | baja 1 | 6 | 4 | |
| 4 | George | 178 | sin cambios | 7 | 94 | |
| 5 | Theodore | 173 | sube 2 | 9 | 3 | |
| 6 | Leo | 168 | baja 3 | 3 | 10 | |
| 7 | Charlie | 156 | sube 4 | 22 | 71 | |
| 7 | Jack | 156 | baja 2 | 24 | 5 | |
| 9 | Elijah | 151 | baja 1 | 23 | 26 | |
| 10 | Theo | 149 | sin cambios | 12 | 33 | |
| 11 | Arthur | 145 | baja 2 | 5 | 50 | |
| 12 | Hudson | 143 | sube 3 | 43 | 20 | |
| 13 | James | 138 | baja 1 | 42 | 11 | |
| 14 | Henry | 137 | sin cambios | 13 | 6 | |
| 15 | Cooper | 126 | sube 6 | 105 | 84 | |
| 16 | William | 125 | sube 2 | 25 | 12 | |
| 17 | Lachlan | 120 | sube 2 | 283 | 258 | |
| 18 | Lucas | 119 | baja 5 | 32 | 8 | |
| 19 | Archie | 117 | baja 2 | 11 | 261 | |
| 19 | Liam | 117 | sube 2 | 68 | 2 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oscar | 116 | sube 6 | 8 | 159 | |
| 22 | Hugo | 113 | sube 3 | 46 | 186 | |
| 22 | Levi | 113 | sube 6 | 107 | 14 | |
| 24 | Beau | 107 | sube 15 | 108 | 57 | |
| 25 | Ezra | 106 | baja 5 | 38 | 55 | |
| 26 | Hunter | 105 | baja 1 | 91 | 111 | |
| 27 | Thomas | 101 | baja 4 | 35 | 24 | |
| 28 | Benjamin | 96 | sube 13 | 61 | 7 | |
| 29 | Archer | 95 | sube 8 | 152 | 103 | |
| 30 | Louie | 90 | sube 1 | 28 | 366 | |
| 31 | Felix | 88 | sube 3 | 59 | 57 | |
| 32 | Ethan | 87 | baja 3 | 54 | 17 | |
| 33 | Carter | 85 | baja 2 | 97 | 55 | |
| 33 | Louis | 85 | sube 16 | 49 | 130 | |
| 33 | Max | 85 | baja 3 | 48 | 69 | |
| 36 | Asher | 84 | baja 2 | 150 | 40 | |
| 36 | Finn | 84 | baja 12 | 74 | 174 | |
| 38 | Arlo | 83 | baja 23 | 15 | 122 | |
| 39 | Mason | 82 | baja 6 | 77 | 32 | |
| 40 | Ezekiel | 79 | sube 20 | 208 | 134 | |
| 41 | Alexander | 78 | sin cambios | 40 | 25 | |
| 41 | Austin | 78 | baja 4 | 86 | 30 | |
| 43 | Luka | 76 | sin cambios | 261 | 64 | |
| 44 | Harry | 75 | sube 30 | 19 | 445 | |
| 44 | Isaac | 75 | sube 10 | 36 | 31 | |
| 44 | Luke | 75 | baja 4 | 131 | 34 | |
| 47 | Eli | 74 | sube 22 | 137 | 115 | |
| 48 | Joshua | 72 | sube 2 | 53 | 72 | |
| 49 | Elias | 69 | baja 5 | 69 | 74 | |
| 49 | Zion | 69 | sube 18 | 135 | 125 | |
| 51 | Harvey | 68 | baja 1 | 138 | 213 | |
| 51 | Koa | 68 | sube 47 | 199 | 503 | |
| 53 | Miles | 66 | sube 8 | 114 | 27 | |
| 54 | Samuel | 65 | sube 18 | 66 | 36 | |
| 55 | Harrison | 63 | baja 1 | 50 | 79 | |
| 55 | Ryan | 63 | sube 12 | 135 | 39 | |
| 57 | Bodhi | 62 | nuevo | 115 | 306 | |
| 57 | Isaiah | 62 | sube 30 | 156 | 82 | |
| 57 | Jackson | 62 | sin cambios | 138 | 28 | |
| 57 | Roman | 62 | baja 10 | 27 | 75 | |
| 61 | Oakley | 61 | sin cambios | 33 | 295 | |
| 62 | Caleb | 60 | sube 3 | 82 | 44 | |
| 62 | Jasper | 60 | baja 17 | 63 | 90 | |
| 62 | Joseph | 60 | baja 15 | 59 | 49 | |
| 65 | Daniel | 59 | baja 29 | 62 | 19 | |
| 65 | Riley | 59 | baja 20 | 83 | 168 | |
| 67 | Micah | 58 | baja 10 | 189 | 120 | |
| 68 | Atlas | 55 | sube 14 | 151 | 115 | |
| 68 | Leon | 55 | sube 23 | 101 | 122 | |
| 68 | Michael | 55 | sube 26 | 85 | 50 | |
| 71 | Angus | 54 | sube 23 | 325 | 793 | |
| 71 | Tobias | 54 | sube 27 | 116 | 341 | |
| 73 | Kiwa | 53 | nuevo | · | · | |
| 73 | Toby | 53 | sube 18 | 89 | 1354 | |
| 73 | Tommy | 53 | sube 4 | 44 | 478 | |
| 73 | Zorawar | 53 | baja 19 | 334 | 63 | |
| 77 | Edward | 52 | baja 25 | 31 | 174 | |
| 78 | Charles | 51 | nuevo | 119 | 76 | |
| 78 | Sebastian | 51 | baja 26 | 47 | 60 | |
| 80 | Beauden | 50 | nuevo | · | · | |
| 80 | Nico | 50 | baja 6 | 165 | 168 | |
| 80 | River | 50 | baja 17 | 110 | 159 | |
| 83 | Aiden | 49 | baja 6 | 170 | 43 | |
| 83 | Billy | 49 | baja 3 | 110 | · | |
| 83 | Jacob | 49 | baja 26 | 41 | 23 | |
| 83 | Myles | 49 | nuevo | 67 | 41 | |
| 83 | Spencer | 49 | sin cambios | 170 | 301 | |
| 88 | Adam | 48 | nuevo | 26 | 13 | |
| 88 | John | 48 | baja 11 | 174 | 66 | |
| 88 | Rowan | 48 | nuevo | 30 | 52 | |
| 91 | Grayson | 47 | baja 25 | 104 | 68 | |
| 91 | Nathan | 47 | nuevo | 99 | 16 | |
| 93 | David | 46 | baja 30 | 73 | 46 | |
| 93 | Freddie | 46 | baja 10 | 10 | 1516 | |
| 93 | Jett | 46 | nuevo | · | · | |
| 93 | Keanu | 46 | nuevo | · | · | |
| 93 | Mateo | 46 | baja 6 | 160 | 53 | |
| 93 | Ryder | 46 | sube 5 | 478 | 222 | |
| 99 | Alfred | 45 | nuevo | 76 | 458 | |
| 99 | Arjan | 45 | nuevo | 351 | 84 |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en la lista publicada de 2024.
Fuente: Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart (1954-2025), Crown copyright.