Office for National Statistics · 2025
Nombres de niño populares en Inglaterra y Gales, 2025
Muhammad es el número uno en Inglaterra y Gales en 2025; lo recibieron 5957 niños. Es decir, 1 de cada 46 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Inglaterra y Gales en 2025, según los publica Office for National Statistics.
- 129.255 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Vinnie subió 33 puestos hasta el n.º 58, la mayor subida respecto a 2024.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | 5957 | sin cambios | 9 | |
| 2 | Noah | 4075 | sin cambios | 1 | |
| 3 | Leo | 3278 | sube 2 | 10 | |
| 4 | Luca | 3266 | sube 3 | 15 | |
| 5 | Arthur | 3211 | baja 1 | 50 | |
| 6 | Oliver | 3154 | baja 3 | 4 | |
| 7 | George | 3082 | baja 1 | 94 | |
| 8 | Oscar | 2798 | sube 1 | 159 | |
| 9 | Theodore | 2638 | baja 1 | 3 | |
| 10 | Freddie | 2526 | sube 3 | 1516 | |
| 11 | Archie | 2465 | baja 1 | 261 | |
| 12 | Theo | 2398 | sin cambios | 33 | |
| 13 | Henry | 2295 | sube 1 | 6 | |
| 14 | Jude | 2153 | baja 3 | 147 | |
| 15 | Arlo | 2083 | sin cambios | 122 | |
| 16 | Alfie | 1955 | sin cambios | · | |
| 17 | Rory | 1760 | sube 7 | 97 | |
| 18 | Finley | 1733 | sin cambios | 207 | |
| 19 | Harry | 1718 | sube 1 | 445 | |
| 20 | Mohammed | 1712 | sube 1 | 109 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Albie | 1702 | baja 2 | · | |
| 22 | Charlie | 1679 | baja 5 | 71 | |
| 23 | Elijah | 1659 | sin cambios | 26 | |
| 24 | Jack | 1595 | baja 2 | 5 | |
| 25 | William | 1456 | sube 2 | 12 | |
| 26 | Adam | 1431 | sube 9 | 13 | |
| 27 | Roman | 1420 | sube 5 | 75 | |
| 28 | Louie | 1418 | sin cambios | 366 | |
| 29 | Reuben | 1412 | sube 4 | 503 | |
| 30 | Rowan | 1398 | sube 11 | 52 | |
| 31 | Edward | 1385 | sin cambios | 174 | |
| 32 | Lucas | 1381 | baja 7 | 8 | |
| 33 | Oakley | 1377 | sube 1 | 295 | |
| 34 | Teddy | 1360 | baja 5 | 793 | |
| 35 | Thomas | 1344 | baja 9 | 24 | |
| 36 | Isaac | 1331 | sube 1 | 31 | |
| 37 | Reggie | 1312 | sube 6 | · | |
| 38 | Ezra | 1300 | sin cambios | 55 | |
| 39 | Ronnie | 1281 | sube 10 | 1216 | |
| 40 | Alexander | 1271 | baja 4 | 25 | |
| 41 | Jacob | 1258 | baja 11 | 23 | |
| 42 | James | 1211 | baja 2 | 11 | |
| 43 | Hudson | 1204 | baja 1 | 20 | |
| 44 | Tommy | 1160 | baja 5 | 478 | |
| 45 | Sonny | 1137 | sube 6 | 306 | |
| 46 | Hugo | 1094 | sin cambios | 186 | |
| 47 | Sebastian | 1077 | baja 2 | 60 | |
| 48 | Max | 1061 | baja 4 | 69 | |
| 49 | Louis | 1030 | baja 2 | 130 | |
| 50 | Harrison | 1007 | sube 2 | 79 | |
| 51 | Jesse | 980 | sube 3 | 183 | |
| 52 | Frederick | 954 | sube 3 | 261 | |
| 53 | Joshua | 938 | baja 3 | 72 | |
| 54 | Ethan | 917 | baja 6 | 17 | |
| 55 | Mohammad | 895 | baja 2 | 57 | |
| 56 | Frankie | 887 | sube 2 | · | |
| 57 | Albert | 884 | sin cambios | 503 | |
| 58 | Vinnie | 851 | sube 33 | · | |
| 59 | Felix | 811 | sube 3 | 57 | |
| 59 | Joseph | 811 | baja 3 | 49 | |
| 61 | Benjamin | 808 | sin cambios | 7 | |
| 62 | Daniel | 804 | baja 3 | 19 | |
| 63 | Jasper | 802 | sube 8 | 90 | |
| 64 | Musa | 798 | sube 9 | 91 | |
| 64 | Yusuf | 798 | sube 3 | 77 | |
| 66 | Samuel | 768 | baja 6 | 36 | |
| 67 | Myles | 764 | sube 20 | 41 | |
| 68 | Liam | 763 | sube 2 | 2 | |
| 69 | Elias | 738 | sube 10 | 74 | |
| 70 | Ibrahim | 731 | sube 7 | 53 | |
| 71 | Otis | 726 | baja 4 | 579 | |
| 72 | Dylan | 717 | baja 8 | 125 | |
| 73 | David | 712 | baja 9 | 46 | |
| 74 | Finn | 706 | sube 9 | 174 | |
| 75 | Zachary | 703 | baja 6 | 114 | |
| 76 | Alfred | 682 | sube 5 | 458 | |
| 77 | Mason | 675 | baja 14 | 32 | |
| 78 | Kai | 672 | baja 6 | 38 | |
| 79 | Rupert | 670 | sube 4 | 1354 | |
| 80 | Gabriel | 666 | baja 6 | 21 | |
| 81 | Yahya | 625 | sube 12 | 227 | |
| 82 | Caleb | 624 | baja 7 | 44 | |
| 83 | Riley | 619 | baja 3 | 168 | |
| 84 | Enzo | 617 | sube 8 | 138 | |
| 85 | Michael | 615 | sin cambios | 50 | |
| 86 | Austin | 612 | sube 2 | 30 | |
| 87 | Logan | 609 | baja 11 | 22 | |
| 88 | Jaxon | 605 | baja 22 | 110 | |
| 89 | Toby | 600 | baja 3 | 1354 | |
| 90 | Milo | 597 | sube 6 | 171 | |
| 91 | Hunter | 595 | baja 13 | 111 | |
| 92 | Ellis | 582 | sube 3 | 283 | |
| 93 | Vincent | 560 | sube 25 | 137 | |
| 94 | Bobby | 544 | baja 12 | 1516 | |
| 94 | Elliot | 544 | sube 4 | 99 | |
| 96 | Ralph | 541 | baja 2 | · | |
| 97 | Carter | 536 | sube 6 | 55 | |
| 97 | Stanley | 536 | sube 5 | 752 | |
| 99 | Nathan | 528 | baja 11 | 16 | |
| 100 | Ruben | 527 | sube 26 | 1122 |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2024.
Fuente: Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.