| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 75 ▼ (baja)2025 | 7031 de cada 387 | 562020 |
|---|
| Escocia | 129 ▼ (baja)2025 | 351 de cada 561 | 1262020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 185 ▼ (baja)2025 | 111 de cada 753 | 1232020 |
|---|
| Irlanda | 211 ▼ (baja)2025 | 221 de cada 1079 | 1722020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 114 ▼ (baja)2024 | 111aprox. 1 de cada 539 | 492019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 71 ▼ (baja)2025 | 97aprox. 1 de cada 299 | 452020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 91 ▼ (baja)2023 | 38aprox. 1 de cada 343 | 532018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | 702020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | 672020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | 682020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | 952020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 840 ▼ (baja)2025 | 451 de cada 6726 | 5332020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 1287 ▼ (baja)2025 | 41 de cada 9000 | 7162020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | 198 ▼ (baja)2025 | 391 de cada 3241 | 1522020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|