National Records of Scotland · 2025
Nombres de niño populares en Escocia, 2025
Noah es el número uno en Escocia en 2025; lo recibieron 318 niños. Es decir, 1 de cada 62 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Escocia en 2025, según los publica National Records of Scotland.
- 11.222 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Vinnie subió 70 puestos hasta el n.º 95, la mayor subida respecto a 2024.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 318 | sin cambios | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 302 | sube 4 | 4 | 15 | |
| 3 | Rory | 301 | sin cambios | 17 | 97 | |
| 4 | Muhammad | 291 | baja 2 | 1 | 9 | |
| 5 | Oliver | 269 | sube 2 | 6 | 4 | |
| 6 | Theo | 243 | baja 2 | 12 | 33 | |
| 7 | Leo | 236 | baja 2 | 3 | 10 | |
| 8 | Archie | 222 | sube 2 | 11 | 261 | |
| 9 | Finlay | 216 | sube 2 | 175 | 963 | |
| 10 | Harris | 211 | baja 1 | 396 | 906 | |
| 11 | Jude | 206 | sube 1 | 14 | 147 | |
| 12 | Freddie | 201 | sube 13 | 10 | 1516 | |
| 13 | Jack | 200 | baja 6 | 24 | 5 | |
| 14 | James | 199 | sin cambios | 42 | 11 | |
| 15 | Brodie | 194 | sube 1 | 158 | 906 | |
| 16 | Alfie | 167 | baja 1 | 16 | · | |
| 16 | Charlie | 167 | sube 3 | 22 | 71 | |
| 18 | Finn | 159 | baja 1 | 74 | 174 | |
| 19 | Arthur | 158 | sube 5 | 5 | 50 | |
| 20 | Oscar | 157 | sube 2 | 8 | 159 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thomas | 155 | baja 1 | 35 | 24 | |
| 22 | Alexander | 151 | baja 10 | 40 | 25 | |
| 22 | Lewis | 151 | sube 6 | 231 | 261 | |
| 24 | Arlo | 146 | baja 6 | 15 | 122 | |
| 25 | Max | 143 | sube 4 | 48 | 69 | |
| 26 | Harrison | 137 | sube 14 | 50 | 79 | |
| 26 | Sonny | 137 | sube 18 | 45 | 306 | |
| 26 | Tommy | 137 | baja 6 | 44 | 478 | |
| 29 | Lucas | 131 | baja 6 | 32 | 8 | |
| 30 | Albie | 123 | sube 2 | 21 | · | |
| 31 | Harry | 120 | sin cambios | 19 | 445 | |
| 32 | Adam | 114 | sube 10 | 26 | 13 | |
| 33 | Angus | 112 | sube 5 | 325 | 793 | |
| 33 | Roman | 112 | sube 13 | 27 | 75 | |
| 35 | Logan | 111 | baja 6 | 87 | 22 | |
| 36 | Callan | 109 | sin cambios | 650 | 352 | |
| 37 | Louie | 107 | sube 8 | 28 | 366 | |
| 37 | Reuben | 107 | sube 1 | 29 | 503 | |
| 39 | Theodore | 102 | baja 3 | 9 | 3 | |
| 40 | Kai | 101 | sube 16 | 78 | 38 | |
| 41 | Blake | 100 | sin cambios | 144 | 159 | |
| 41 | Mason | 100 | baja 16 | 77 | 32 | |
| 43 | Daniel | 99 | sube 9 | 62 | 19 | |
| 43 | Myles | 99 | baja 8 | 67 | 41 | |
| 45 | Jacob | 98 | baja 18 | 41 | 23 | |
| 46 | Hudson | 96 | sube 8 | 43 | 20 | |
| 47 | Rowan | 94 | sube 18 | 30 | 52 | |
| 48 | Cameron | 92 | baja 15 | 216 | 84 | |
| 49 | Caleb | 91 | baja 7 | 82 | 44 | |
| 50 | George | 88 | baja 2 | 7 | 94 | |
| 51 | Liam | 81 | baja 4 | 68 | 2 | |
| 52 | Ruaridh | 80 | sube 33 | 1466 | · | |
| 52 | William | 80 | sube 14 | 25 | 12 | |
| 54 | Hunter | 79 | baja 2 | 91 | 111 | |
| 55 | Ethan | 78 | baja 1 | 54 | 17 | |
| 56 | Isaac | 77 | baja 7 | 36 | 31 | |
| 56 | Nathan | 77 | sube 6 | 99 | 16 | |
| 56 | Ollie | 77 | baja 22 | 123 | 1032 | |
| 59 | Elijah | 76 | sube 17 | 23 | 26 | |
| 60 | Arran | 75 | baja 9 | 1226 | · | |
| 60 | Ronan | 75 | sube 15 | 215 | 241 | |
| 62 | Blair | 74 | baja 3 | 1307 | · | |
| 62 | Hamish | 74 | sube 7 | 484 | · | |
| 64 | Cole | 73 | sube 2 | 179 | 132 | |
| 65 | Joseph | 71 | sube 17 | 59 | 49 | |
| 65 | Michael | 71 | sube 1 | 85 | 50 | |
| 65 | Samuel | 71 | sube 4 | 66 | 36 | |
| 68 | Callum | 70 | baja 6 | 251 | 96 | |
| 68 | Grayson | 70 | baja 6 | 104 | 68 | |
| 70 | Cody | 69 | sube 10 | 102 | 458 | |
| 70 | Luke | 69 | baja 20 | 131 | 34 | |
| 72 | Lochlan | 68 | baja 12 | 257 | 397 | |
| 73 | Nico | 67 | sube 31 | 165 | 168 | |
| 73 | Ruairidh | 67 | baja 17 | 2131 | · | |
| 75 | Jamie | 66 | sube 12 | 245 | 278 | |
| 75 | Joey | 66 | sube 28 | 163 | 503 | |
| 75 | Joshua | 66 | baja 15 | 53 | 72 | |
| 75 | Reggie | 66 | sube 16 | 37 | · | |
| 79 | Carter | 65 | baja 7 | 97 | 55 | |
| 79 | Cooper | 65 | sube 42 | 105 | 84 | |
| 79 | Lachlan | 65 | sube 9 | 283 | 258 | |
| 79 | Matthew | 65 | baja 6 | 153 | 41 | |
| 83 | Louis | 64 | sube 15 | 49 | 130 | |
| 83 | Riley | 64 | sube 2 | 83 | 168 | |
| 85 | Elliot | 62 | sube 17 | 94 | 99 | |
| 86 | Oakley | 61 | sube 24 | 33 | 295 | |
| 86 | Robert | 61 | baja 6 | 164 | 164 | |
| 88 | Henry | 60 | sube 7 | 13 | 6 | |
| 88 | Murray | 60 | sin cambios | 2012 | · | |
| 88 | Teddy | 60 | baja 12 | 34 | 793 | |
| 91 | Fergus | 59 | sube 13 | 396 | · | |
| 92 | Austin | 58 | baja 8 | 86 | 30 | |
| 92 | David | 58 | baja 21 | 73 | 46 | |
| 92 | Jax | 58 | baja 1 | 145 | 330 | |
| 95 | Aaron | 56 | sube 19 | 180 | 98 | |
| 95 | Vinnie | 56 | sube 70 | 58 | · | |
| 97 | Leon | 55 | baja 41 | 101 | 122 | |
| 98 | Frankie | 54 | sin cambios | 56 | · | |
| 99 | Robbie | 52 | baja 1 | 563 | 1354 | |
| 100 | Cillian | 51 | baja 17 | 217 | 397 |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2024.
Fuente: National Records of Scotland (1974-2025), OGL v3.