| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 216 ▼ (baja)2025 | 2311 de cada 1177 | 1982020 |
|---|
| Escocia | 482025 | 921 de cada 214 | 482020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 270 ▼ (baja)2025 | 61 de cada 1380 | 1802020 |
|---|
| Irlanda | 223 ▼ (baja)2025 | 211 de cada 1130 | 1742020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 84 ▲ (sube)2024 | 142aprox. 1 de cada 422 | 862019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 312 ▼ (baja)2025 | 15aprox. 1 de cada 1937 | 2292020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 144 ▼ (baja)2023 | 24aprox. 1 de cada 542 | 1322018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 344 ▼ (baja)2025 | 1451 de cada 2088 | 2802020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 17512020 |
|---|
| Suiza | 1916 ▼ (baja)2025 | 21 de cada 18.000 | 9022020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | 659 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 1aprox. 1 de cada 6378 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|