| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 334 ▼ (baja)2025 | 1271 de cada 2141 | 2662020 |
|---|
| Escocia | 107 ▼ (baja)2025 | 471 de cada 418 | 762020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 212 ▼ (baja)2025 | 91 de cada 920 | 1522020 |
|---|
| Irlanda | 106 ▼ (baja)2025 | 531 de cada 448 | 932020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 83 ▼ (baja)2024 | 144aprox. 1 de cada 416 | 672019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 217 ▼ (baja)2025 | 25aprox. 1 de cada 1162 | 1472020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 112 ▼ (baja)2023 | 31aprox. 1 de cada 420 | 882018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 631 ▼ (baja)2025 | 651 de cada 4657 | 4982020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▼ (baja)2025 | 11 de cada 38.067 | 9612020 |
|---|
| Suiza | 1916 ▼ (baja)2025 | 21 de cada 18.000 | 7162020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 950 ▲ (sube)2023 | 2aprox. 1 de cada 7755 | 10052018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 834 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 5aprox. 1 de cada 8626 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 566 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 171 de cada 11.139 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|