| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 334 ▼ (caiu)2025 | 1271 em cada 2.141 | 2662020 |
|---|
| Escócia | 107 ▼ (caiu)2025 | 471 em cada 418 | 762020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 212 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 920 | 1522020 |
|---|
| Irlanda | 106 ▼ (caiu)2025 | 531 em cada 448 | 932020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 83 ▼ (caiu)2024 | 144cerca de 1 em cada 416 | 672019 |
|---|
| Quebec (província) | 217 ▼ (caiu)2025 | 25cerca de 1 em cada 1.162 | 1472020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 112 ▼ (caiu)2023 | 31cerca de 1 em cada 420 | 882018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 631 ▼ (caiu)2025 | 651 em cada 4.657 | 4982020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▼ (caiu)2025 | 11 em cada 38.067 | 9612020 |
|---|
| Suíça | 1.916 ▼ (caiu)2025 | 21 em cada 18.000 | 7162020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▲ (subiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | 1.0052018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 834 ▲ (novo na lista)2025 | 5cerca de 1 em cada 8.626 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 566 ▲ (novo na lista)2024 | 171 em cada 11.139 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|