| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 51 ▲ (subiu)2025 | 9801 em cada 277 | 682020 |
|---|
| Escócia | 226 ▲ (subiu)2025 | 181 em cada 1.091 | 2922020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 99 ▲ (subiu)2025 | 241 em cada 345 | 1592020 |
|---|
| Irlanda | 141 ▲ (subiu)2025 | 381 em cada 624 | 1982020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 183 ▲ (subiu)2024 | 72cerca de 1 em cada 832 | 1952019 |
|---|
| Quebec (província) | 354 ▼ (caiu)2025 | 13cerca de 1 em cada 2.235 | 2542020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 157 ▲ (subiu)2023 | 22cerca de 1 em cada 592 | 1772018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.745 ▼ (caiu)2025 | 151 em cada 20.179 | 1.5072020 |
|---|
| Países Baixos | 38 ▼ (caiu)2025 | 291cerca de 1 em cada 229 | 212020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.241 ▼ (caiu)2025 | 21 em cada 19.034 | 6962020 |
|---|
| Suíça | 882 ▲ (subiu)2025 | 71 em cada 5.143 | 1.0912020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 532 ▼ (caiu)2023 | 5cerca de 1 em cada 3.102 | 3852018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 418 ▲ (novo na lista)2023 | 2cerca de 1 em cada 3.189 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.066 ▲ (novo na lista)2024 | 71 em cada 27.051 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 705 ▲ (novo na lista)2025 | 21 em cada 63.202 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|