Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart · 2025
Nomes de menino populares na Nova Zelândia, 2025
Noah é o nº 1 na Nova Zelândia em 2025, dado a 244 meninos.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Nova Zelândia em 2025, conforme publicado por Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart.
- 8.453 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Koa subiu 47 posições até o nº 51, a maior subida em relação a 2024.
Lista dos mais comuns: a fonte publica apenas os 100 nomes mais comuns.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 244 | sem mudança | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 236 | subiu 4 | 4 | 15 | |
| 3 | Oliver | 234 | caiu 1 | 6 | 4 | |
| 4 | George | 178 | sem mudança | 7 | 94 | |
| 5 | Theodore | 173 | subiu 2 | 9 | 3 | |
| 6 | Leo | 168 | caiu 3 | 3 | 10 | |
| 7 | Charlie | 156 | subiu 4 | 22 | 71 | |
| 7 | Jack | 156 | caiu 2 | 24 | 5 | |
| 9 | Elijah | 151 | caiu 1 | 23 | 26 | |
| 10 | Theo | 149 | sem mudança | 12 | 33 | |
| 11 | Arthur | 145 | caiu 2 | 5 | 50 | |
| 12 | Hudson | 143 | subiu 3 | 43 | 20 | |
| 13 | James | 138 | caiu 1 | 42 | 11 | |
| 14 | Henry | 137 | sem mudança | 13 | 6 | |
| 15 | Cooper | 126 | subiu 6 | 105 | 84 | |
| 16 | William | 125 | subiu 2 | 25 | 12 | |
| 17 | Lachlan | 120 | subiu 2 | 283 | 258 | |
| 18 | Lucas | 119 | caiu 5 | 32 | 8 | |
| 19 | Archie | 117 | caiu 2 | 11 | 261 | |
| 19 | Liam | 117 | subiu 2 | 68 | 2 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oscar | 116 | subiu 6 | 8 | 159 | |
| 22 | Hugo | 113 | subiu 3 | 46 | 186 | |
| 22 | Levi | 113 | subiu 6 | 107 | 14 | |
| 24 | Beau | 107 | subiu 15 | 108 | 57 | |
| 25 | Ezra | 106 | caiu 5 | 38 | 55 | |
| 26 | Hunter | 105 | caiu 1 | 91 | 111 | |
| 27 | Thomas | 101 | caiu 4 | 35 | 24 | |
| 28 | Benjamin | 96 | subiu 13 | 61 | 7 | |
| 29 | Archer | 95 | subiu 8 | 152 | 103 | |
| 30 | Louie | 90 | subiu 1 | 28 | 366 | |
| 31 | Felix | 88 | subiu 3 | 59 | 57 | |
| 32 | Ethan | 87 | caiu 3 | 54 | 17 | |
| 33 | Carter | 85 | caiu 2 | 97 | 55 | |
| 33 | Louis | 85 | subiu 16 | 49 | 130 | |
| 33 | Max | 85 | caiu 3 | 48 | 69 | |
| 36 | Asher | 84 | caiu 2 | 150 | 40 | |
| 36 | Finn | 84 | caiu 12 | 74 | 174 | |
| 38 | Arlo | 83 | caiu 23 | 15 | 122 | |
| 39 | Mason | 82 | caiu 6 | 77 | 32 | |
| 40 | Ezekiel | 79 | subiu 20 | 208 | 134 | |
| 41 | Alexander | 78 | sem mudança | 40 | 25 | |
| 41 | Austin | 78 | caiu 4 | 86 | 30 | |
| 43 | Luka | 76 | sem mudança | 261 | 64 | |
| 44 | Harry | 75 | subiu 30 | 19 | 445 | |
| 44 | Isaac | 75 | subiu 10 | 36 | 31 | |
| 44 | Luke | 75 | caiu 4 | 131 | 34 | |
| 47 | Eli | 74 | subiu 22 | 137 | 115 | |
| 48 | Joshua | 72 | subiu 2 | 53 | 72 | |
| 49 | Elias | 69 | caiu 5 | 69 | 74 | |
| 49 | Zion | 69 | subiu 18 | 135 | 125 | |
| 51 | Harvey | 68 | caiu 1 | 138 | 213 | |
| 51 | Koa | 68 | subiu 47 | 199 | 503 | |
| 53 | Miles | 66 | subiu 8 | 114 | 27 | |
| 54 | Samuel | 65 | subiu 18 | 66 | 36 | |
| 55 | Harrison | 63 | caiu 1 | 50 | 79 | |
| 55 | Ryan | 63 | subiu 12 | 135 | 39 | |
| 57 | Bodhi | 62 | novo | 115 | 306 | |
| 57 | Isaiah | 62 | subiu 30 | 156 | 82 | |
| 57 | Jackson | 62 | sem mudança | 138 | 28 | |
| 57 | Roman | 62 | caiu 10 | 27 | 75 | |
| 61 | Oakley | 61 | sem mudança | 33 | 295 | |
| 62 | Caleb | 60 | subiu 3 | 82 | 44 | |
| 62 | Jasper | 60 | caiu 17 | 63 | 90 | |
| 62 | Joseph | 60 | caiu 15 | 59 | 49 | |
| 65 | Daniel | 59 | caiu 29 | 62 | 19 | |
| 65 | Riley | 59 | caiu 20 | 83 | 168 | |
| 67 | Micah | 58 | caiu 10 | 189 | 120 | |
| 68 | Atlas | 55 | subiu 14 | 151 | 115 | |
| 68 | Leon | 55 | subiu 23 | 101 | 122 | |
| 68 | Michael | 55 | subiu 26 | 85 | 50 | |
| 71 | Angus | 54 | subiu 23 | 325 | 793 | |
| 71 | Tobias | 54 | subiu 27 | 116 | 341 | |
| 73 | Kiwa | 53 | novo | · | · | |
| 73 | Toby | 53 | subiu 18 | 89 | 1.354 | |
| 73 | Tommy | 53 | subiu 4 | 44 | 478 | |
| 73 | Zorawar | 53 | caiu 19 | 334 | 63 | |
| 77 | Edward | 52 | caiu 25 | 31 | 174 | |
| 78 | Charles | 51 | novo | 119 | 76 | |
| 78 | Sebastian | 51 | caiu 26 | 47 | 60 | |
| 80 | Beauden | 50 | novo | · | · | |
| 80 | Nico | 50 | caiu 6 | 165 | 168 | |
| 80 | River | 50 | caiu 17 | 110 | 159 | |
| 83 | Aiden | 49 | caiu 6 | 170 | 43 | |
| 83 | Billy | 49 | caiu 3 | 110 | · | |
| 83 | Jacob | 49 | caiu 26 | 41 | 23 | |
| 83 | Myles | 49 | novo | 67 | 41 | |
| 83 | Spencer | 49 | sem mudança | 170 | 301 | |
| 88 | Adam | 48 | novo | 26 | 13 | |
| 88 | John | 48 | caiu 11 | 174 | 66 | |
| 88 | Rowan | 48 | novo | 30 | 52 | |
| 91 | Grayson | 47 | caiu 25 | 104 | 68 | |
| 91 | Nathan | 47 | novo | 99 | 16 | |
| 93 | David | 46 | caiu 30 | 73 | 46 | |
| 93 | Freddie | 46 | caiu 10 | 10 | 1.516 | |
| 93 | Jett | 46 | novo | · | · | |
| 93 | Keanu | 46 | novo | · | · | |
| 93 | Mateo | 46 | caiu 6 | 160 | 53 | |
| 93 | Ryder | 46 | subiu 5 | 478 | 222 | |
| 99 | Alfred | 45 | novo | 76 | 458 | |
| 99 | Arjan | 45 | novo | 351 | 84 |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista publicada de 2024.
Fonte: Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart (1954-2025), Crown copyright.