| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 30 ▲ (subiu)2025 | 1.3981 em cada 195 | 712020 |
|---|
| Escócia | 47 ▲ (subiu)2025 | 941 em cada 209 | 1222020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 30 ▲ (subiu)2025 | 561 em cada 148 | 1002020 |
|---|
| Irlanda | 76 ▲ (subiu)2025 | 781 em cada 304 | 1322020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 52 ▲ (subiu)2024 | 203cerca de 1 em cada 295 | 822019 |
|---|
| Quebec (província) | 312 ▲ (novo na lista)2025 | 15cerca de 1 em cada 1.937 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 37 ▲ (subiu)2023 | 62cerca de 1 em cada 210 | 782018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | 16 ▲ (novo na lista)2025 | 20 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | 88 ▲ (novo na lista)2025 | 48 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 998 ▲ (subiu)2025 | 351 em cada 8.648 | 1.2932020 |
|---|
| Países Baixos | 308 ▼ (caiu)2025 | 52cerca de 1 em cada 1.279 | 2702020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.241 ▲ (novo na lista)2025 | 21 em cada 19.034 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 1.287 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 9.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▲ (novo na lista)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 4.915 ▲ (novo na lista)2024 | 11 em cada 189.358 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|