| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 92 ▼ (caiu)2025 | 5821 em cada 467 | 892020 |
|---|
| Escócia | 100 ▼ (caiu)2025 | 511 em cada 385 | 882020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 199 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 828 | 1932020 |
|---|
| Irlanda | 272 ▼ (caiu)2025 | 161 em cada 1.483 | 2502020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 283 ▼ (caiu)2024 | 48cerca de 1 em cada 1.247 | 2612019 |
|---|
| Quebec (província) | 623 ▲ (novo na lista)2025 | 6cerca de 1 em cada 4.842 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 203 ▲ (subiu)2023 | 17cerca de 1 em cada 766 | 3192018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 2.171 ▲ (subiu)2025 | 101 em cada 30.269 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 719 ▲ (subiu)2025 | 91 em cada 4.000 | 1.5982020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▲ (novo na lista)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 329 ▼ (caiu)2025 | 22cerca de 1 em cada 1.960 | 2652020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.372 ▲ (novo na lista)2024 | 51 em cada 37.872 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|