| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 92 ▼ (en baisse)2025 | 5821 sur 467 | 892020 |
|---|
| Écosse | 100 ▼ (en baisse)2025 | 511 sur 385 | 882020 |
|---|
| Irlande du Nord | 199 ▼ (en baisse)2025 | 101 sur 828 | 1932020 |
|---|
| Irlande | 272 ▼ (en baisse)2025 | 161 sur 1 483 | 2502020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 283 ▼ (en baisse)2024 | 48environ 1 sur 1 247 | 2612019 |
|---|
| Québec (province) | 623 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 6environ 1 sur 4 842 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 203 ▲ (en hausse)2023 | 17environ 1 sur 766 | 3192018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 2 171 ▲ (en hausse)2025 | 101 sur 30 269 | 3 1962020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | 719 ▲ (en hausse)2025 | 91 sur 4 000 | 1 5982020 |
|---|
| Berlin (ville) | 950 ▲ (nouveau dans la liste)2023 | 2environ 1 sur 7 755 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | 329 ▼ (en baisse)2025 | 22environ 1 sur 1 960 | 2652020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | 1 372 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 51 sur 37 872 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|