Office for National Statistics · 2025
Prénoms de garçon populaires en Angleterre et au pays de Galles, 2025
Muhammad est numéro 1 en Angleterre et au pays de Galles en 2025, donné à 5 957 garçons. Soit 1 sur 46 garçons recensés cette année-là.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Angleterre et au pays de Galles en 2025, selon les chiffres officiels (Office for National Statistics).
- 129 255 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Vinnie gagne 33 places et monte au n° 58, la plus forte progression par rapport à 2024.
Liste complète : l'organisme publie presque tous les prénoms donnés, les effectifs sont donc de vrais totaux.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | 5 957 | sans changement | 9 | |
| 2 | Noah | 4 075 | sans changement | 1 | |
| 3 | Leo | 3 278 | en hausse de 2 | 10 | |
| 4 | Luca | 3 266 | en hausse de 3 | 15 | |
| 5 | Arthur | 3 211 | en baisse de 1 | 50 | |
| 6 | Oliver | 3 154 | en baisse de 3 | 4 | |
| 7 | George | 3 082 | en baisse de 1 | 94 | |
| 8 | Oscar | 2 798 | en hausse de 1 | 159 | |
| 9 | Theodore | 2 638 | en baisse de 1 | 3 | |
| 10 | Freddie | 2 526 | en hausse de 3 | 1 516 | |
| 11 | Archie | 2 465 | en baisse de 1 | 261 | |
| 12 | Theo | 2 398 | sans changement | 33 | |
| 13 | Henry | 2 295 | en hausse de 1 | 6 | |
| 14 | Jude | 2 153 | en baisse de 3 | 147 | |
| 15 | Arlo | 2 083 | sans changement | 122 | |
| 16 | Alfie | 1 955 | sans changement | · | |
| 17 | Rory | 1 760 | en hausse de 7 | 97 | |
| 18 | Finley | 1 733 | sans changement | 207 | |
| 19 | Harry | 1 718 | en hausse de 1 | 445 | |
| 20 | Mohammed | 1 712 | en hausse de 1 | 109 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Albie | 1 702 | en baisse de 2 | · | |
| 22 | Charlie | 1 679 | en baisse de 5 | 71 | |
| 23 | Elijah | 1 659 | sans changement | 26 | |
| 24 | Jack | 1 595 | en baisse de 2 | 5 | |
| 25 | William | 1 456 | en hausse de 2 | 12 | |
| 26 | Adam | 1 431 | en hausse de 9 | 13 | |
| 27 | Roman | 1 420 | en hausse de 5 | 75 | |
| 28 | Louie | 1 418 | sans changement | 366 | |
| 29 | Reuben | 1 412 | en hausse de 4 | 503 | |
| 30 | Rowan | 1 398 | en hausse de 11 | 52 | |
| 31 | Edward | 1 385 | sans changement | 174 | |
| 32 | Lucas | 1 381 | en baisse de 7 | 8 | |
| 33 | Oakley | 1 377 | en hausse de 1 | 295 | |
| 34 | Teddy | 1 360 | en baisse de 5 | 793 | |
| 35 | Thomas | 1 344 | en baisse de 9 | 24 | |
| 36 | Isaac | 1 331 | en hausse de 1 | 31 | |
| 37 | Reggie | 1 312 | en hausse de 6 | · | |
| 38 | Ezra | 1 300 | sans changement | 55 | |
| 39 | Ronnie | 1 281 | en hausse de 10 | 1 216 | |
| 40 | Alexander | 1 271 | en baisse de 4 | 25 | |
| 41 | Jacob | 1 258 | en baisse de 11 | 23 | |
| 42 | James | 1 211 | en baisse de 2 | 11 | |
| 43 | Hudson | 1 204 | en baisse de 1 | 20 | |
| 44 | Tommy | 1 160 | en baisse de 5 | 478 | |
| 45 | Sonny | 1 137 | en hausse de 6 | 306 | |
| 46 | Hugo | 1 094 | sans changement | 186 | |
| 47 | Sebastian | 1 077 | en baisse de 2 | 60 | |
| 48 | Max | 1 061 | en baisse de 4 | 69 | |
| 49 | Louis | 1 030 | en baisse de 2 | 130 | |
| 50 | Harrison | 1 007 | en hausse de 2 | 79 | |
| 51 | Jesse | 980 | en hausse de 3 | 183 | |
| 52 | Frederick | 954 | en hausse de 3 | 261 | |
| 53 | Joshua | 938 | en baisse de 3 | 72 | |
| 54 | Ethan | 917 | en baisse de 6 | 17 | |
| 55 | Mohammad | 895 | en baisse de 2 | 57 | |
| 56 | Frankie | 887 | en hausse de 2 | · | |
| 57 | Albert | 884 | sans changement | 503 | |
| 58 | Vinnie | 851 | en hausse de 33 | · | |
| 59 | Felix | 811 | en hausse de 3 | 57 | |
| 59 | Joseph | 811 | en baisse de 3 | 49 | |
| 61 | Benjamin | 808 | sans changement | 7 | |
| 62 | Daniel | 804 | en baisse de 3 | 19 | |
| 63 | Jasper | 802 | en hausse de 8 | 90 | |
| 64 | Musa | 798 | en hausse de 9 | 91 | |
| 64 | Yusuf | 798 | en hausse de 3 | 77 | |
| 66 | Samuel | 768 | en baisse de 6 | 36 | |
| 67 | Myles | 764 | en hausse de 20 | 41 | |
| 68 | Liam | 763 | en hausse de 2 | 2 | |
| 69 | Elias | 738 | en hausse de 10 | 74 | |
| 70 | Ibrahim | 731 | en hausse de 7 | 53 | |
| 71 | Otis | 726 | en baisse de 4 | 579 | |
| 72 | Dylan | 717 | en baisse de 8 | 125 | |
| 73 | David | 712 | en baisse de 9 | 46 | |
| 74 | Finn | 706 | en hausse de 9 | 174 | |
| 75 | Zachary | 703 | en baisse de 6 | 114 | |
| 76 | Alfred | 682 | en hausse de 5 | 458 | |
| 77 | Mason | 675 | en baisse de 14 | 32 | |
| 78 | Kai | 672 | en baisse de 6 | 38 | |
| 79 | Rupert | 670 | en hausse de 4 | 1 354 | |
| 80 | Gabriel | 666 | en baisse de 6 | 21 | |
| 81 | Yahya | 625 | en hausse de 12 | 227 | |
| 82 | Caleb | 624 | en baisse de 7 | 44 | |
| 83 | Riley | 619 | en baisse de 3 | 168 | |
| 84 | Enzo | 617 | en hausse de 8 | 138 | |
| 85 | Michael | 615 | sans changement | 50 | |
| 86 | Austin | 612 | en hausse de 2 | 30 | |
| 87 | Logan | 609 | en baisse de 11 | 22 | |
| 88 | Jaxon | 605 | en baisse de 22 | 110 | |
| 89 | Toby | 600 | en baisse de 3 | 1 354 | |
| 90 | Milo | 597 | en hausse de 6 | 171 | |
| 91 | Hunter | 595 | en baisse de 13 | 111 | |
| 92 | Ellis | 582 | en hausse de 3 | 283 | |
| 93 | Vincent | 560 | en hausse de 25 | 137 | |
| 94 | Bobby | 544 | en baisse de 12 | 1 516 | |
| 94 | Elliot | 544 | en hausse de 4 | 99 | |
| 96 | Ralph | 541 | en baisse de 2 | · | |
| 97 | Carter | 536 | en hausse de 6 | 55 | |
| 97 | Stanley | 536 | en hausse de 5 | 752 | |
| 99 | Nathan | 528 | en baisse de 11 | 16 | |
| 100 | Ruben | 527 | en hausse de 26 | 1 122 |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas du tout dans la liste de 2024.
Source : Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.