| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 10 ▲ (en hausse)2025 | 2 5261 sur 108 | 132020 |
|---|
| Écosse | 12 ▲ (en hausse)2025 | 2011 sur 98 | 232020 |
|---|
| Irlande du Nord | 21 ▲ (en hausse)2025 | 701 sur 118 | 322020 |
|---|
| Irlande | 52 ▲ (en hausse)2025 | 1011 sur 235 | 712020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 1 516 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 6environ 1 sur 9 979 | Absent2019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | 98 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 20 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | 93 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 46 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | 868 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 13environ 1 sur 5 118 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 1 0052018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | 418 ▲ (nouveau dans la liste)2023 | 2environ 1 sur 3 189 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | 2122020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | 5352020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|