NISRA · 2025
Prénoms de garçon populaires en Irlande du Nord, 2025
Noah est numéro 1 en Irlande du Nord en 2025, donné à 170 garçons. Soit 1 sur 49 garçons recensés cette année-là.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Irlande du Nord en 2025, selon les chiffres officiels (NISRA).
- 5 222 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Conn gagne 112 places et monte au n° 90, la plus forte progression par rapport à 2024.
Liste complète : l'organisme publie presque tous les prénoms donnés, les effectifs sont donc de vrais totaux.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 170 | en hausse de 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Jack | 150 | en hausse de 2 | 24 | 5 | |
| 3 | James | 135 | en baisse de 2 | 42 | 11 | |
| 4 | Charlie | 123 | en hausse de 4 | 22 | 71 | |
| 5 | Leo | 115 | en hausse de 7 | 3 | 10 | |
| 6 | Oisin | 108 | en hausse de 3 | 517 | · | |
| 7 | Theo | 106 | en baisse de 2 | 12 | 33 | |
| 8 | Luca | 104 | en baisse de 1 | 4 | 15 | |
| 9 | Arthur | 101 | en hausse de 7 | 5 | 50 | |
| 9 | Jude | 101 | en baisse de 3 | 14 | 147 | |
| 11 | Cillian | 95 | en baisse de 9 | 217 | 397 | |
| 12 | Oliver | 91 | en baisse de 2 | 6 | 4 | |
| 13 | Harry | 90 | sans changement | 19 | 445 | |
| 14 | Tommy | 84 | en hausse de 6 | 44 | 478 | |
| 15 | Archie | 81 | en hausse de 5 | 11 | 261 | |
| 16 | Finn | 80 | en baisse de 1 | 74 | 174 | |
| 16 | Ronan | 80 | en hausse de 9 | 215 | 241 | |
| 18 | Thomas | 74 | en baisse de 7 | 35 | 24 | |
| 19 | Rian | 73 | en hausse de 3 | 319 | 503 | |
| 20 | Rory | 71 | en hausse de 13 | 17 | 97 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Freddie | 70 | en baisse de 4 | 10 | 1 516 | |
| 22 | Shea | 67 | en hausse de 29 | 1 197 | · | |
| 23 | Alfie | 66 | en baisse de 6 | 16 | · | |
| 24 | Henry | 64 | en hausse de 21 | 13 | 6 | |
| 25 | Oscar | 63 | en hausse de 9 | 8 | 159 | |
| 26 | Patrick | 62 | sans changement | 134 | 205 | |
| 27 | Jacob | 61 | en baisse de 14 | 41 | 23 | |
| 28 | Daithi | 60 | en baisse de 11 | 4 213 | · | |
| 29 | Reuben | 57 | en hausse de 5 | 29 | 503 | |
| 30 | Rowan | 56 | en hausse de 24 | 30 | 52 | |
| 31 | Isaac | 55 | en baisse de 5 | 36 | 31 | |
| 32 | Darragh | 54 | en hausse de 19 | 1 307 | · | |
| 32 | Ethan | 54 | en hausse de 25 | 54 | 17 | |
| 34 | Daniel | 53 | en hausse de 3 | 62 | 19 | |
| 34 | George | 53 | en hausse de 6 | 7 | 94 | |
| 36 | Caleb | 51 | en baisse de 10 | 82 | 44 | |
| 36 | Daire | 51 | en hausse de 12 | 4 213 | · | |
| 38 | Michael | 50 | en hausse de 28 | 85 | 50 | |
| 38 | Ruairi | 50 | en hausse de 23 | 497 | · | |
| 40 | Ollie | 49 | en baisse de 17 | 123 | 1 032 | |
| 40 | Theodore | 49 | en baisse de 8 | 9 | 3 | |
| 42 | Ezra | 47 | sans changement | 38 | 55 | |
| 43 | Lucas | 46 | en baisse de 13 | 32 | 8 | |
| 44 | Conor | 43 | en hausse de 7 | 578 | 1 216 | |
| 44 | Fionn | 43 | en baisse de 18 | 658 | · | |
| 44 | Kai | 43 | en hausse de 25 | 78 | 38 | |
| 44 | Liam | 43 | en baisse de 2 | 68 | 2 | |
| 48 | Alexander | 42 | en baisse de 10 | 40 | 25 | |
| 48 | Arlo | 42 | en baisse de 3 | 15 | 122 | |
| 48 | Hugo | 42 | en hausse de 33 | 46 | 186 | |
| 48 | Lorcan | 42 | en hausse de 6 | 621 | · | |
| 52 | Levi | 41 | en hausse de 32 | 107 | 14 | |
| 52 | Sonny | 41 | en hausse de 22 | 45 | 306 | |
| 54 | Joseph | 40 | en baisse de 20 | 59 | 49 | |
| 55 | Albie | 39 | en hausse de 16 | 21 | · | |
| 55 | Joshua | 39 | en hausse de 8 | 53 | 72 | |
| 55 | Mason | 39 | en hausse de 6 | 77 | 32 | |
| 55 | Odhran | 39 | en baisse de 15 | 1 307 | · | |
| 59 | Elijah | 38 | en baisse de 2 | 23 | 26 | |
| 59 | William | 38 | en hausse de 5 | 25 | 12 | |
| 61 | Benjamin | 37 | en hausse de 15 | 61 | 7 | |
| 61 | Conan | 37 | en baisse de 37 | 1 226 | · | |
| 61 | Matthew | 37 | en baisse de 19 | 153 | 41 | |
| 64 | Hudson | 36 | en hausse de 35 | 43 | 20 | |
| 64 | Jonah | 36 | en baisse de 16 | 147 | 194 | |
| 64 | Max | 36 | en baisse de 34 | 48 | 69 | |
| 67 | John | 35 | sans changement | 174 | 66 | |
| 67 | Sean | 35 | en baisse de 19 | 615 | 521 | |
| 69 | Logan | 34 | en baisse de 2 | 87 | 22 | |
| 69 | Reggie | 34 | en hausse de 75 | 37 | · | |
| 69 | Samuel | 34 | en baisse de 5 | 66 | 36 | |
| 72 | Aodhan | 33 | en hausse de 36 | 3 240 | · | |
| 72 | Cian | 33 | en baisse de 27 | 338 | 1 032 | |
| 72 | Joey | 33 | en hausse de 46 | 163 | 503 | |
| 75 | Paidi | 32 | en hausse de 9 | · | · | |
| 75 | Senan | 32 | en hausse de 29 | 1 226 | · | |
| 77 | Cody | 31 | en hausse de 4 | 102 | 458 | |
| 77 | Riley | 31 | en hausse de 31 | 83 | 168 | |
| 79 | Adam | 30 | en baisse de 41 | 26 | 13 | |
| 79 | Frankie | 30 | en hausse de 14 | 56 | · | |
| 79 | Harrison | 30 | en hausse de 10 | 50 | 79 | |
| 79 | Tom | 30 | en baisse de 19 | 976 | 1 516 | |
| 83 | Louie | 29 | en baisse de 9 | 28 | 366 | |
| 83 | Luke | 29 | en baisse de 26 | 131 | 34 | |
| 85 | Tadhg | 28 | en hausse de 14 | 412 | 1 516 | |
| 86 | Eoin | 27 | en baisse de 15 | 1 197 | 1 516 | |
| 86 | Micah | 27 | en hausse de 32 | 189 | 120 | |
| 86 | Micheal | 27 | en hausse de 58 | 2 131 | 1 216 | |
| 86 | Myles | 27 | en hausse de 32 | 67 | 41 | |
| 90 | Conn | 26 | en hausse de 112 | · | · | |
| 90 | Cuan | 26 | en hausse de 12 | 3 657 | · | |
| 90 | Eli | 26 | en baisse de 17 | 137 | 115 | |
| 90 | Hunter | 26 | en hausse de 3 | 91 | 111 | |
| 90 | Padraig | 26 | en hausse de 3 | 2 659 | · | |
| 95 | Aidan | 25 | en hausse de 41 | 265 | 198 | |
| 95 | Cahir | 25 | en hausse de 41 | · | · | |
| 95 | Naoise | 25 | · | · | ||
| 95 | Ruadhan | 25 | en baisse de 14 | 2 659 | · | |
| 99 | Caolan | 24 | en baisse de 10 | 1 538 | · | |
| 99 | Jesse | 24 | en hausse de 3 | 51 | 183 |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas du tout dans la liste de 2024. Un point signifie que le prénom se trouvait hors de la liste de 2024 affichée ici et que nous n'avons pas son rang de 2024.