| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 615 ▼ (en baisse)2025 | 611 sur 4 458 | 5092020 |
|---|
| Écosse | 226 ▼ (en baisse)2025 | 181 sur 1 091 | 2132020 |
|---|
| Irlande du Nord | 67 ▲ (en hausse)2025 | 351 sur 237 | 682020 |
|---|
| Irlande (sous la forme Seán) | 23 ▼ (en baisse)2025 | 2311 sur 103 | 202020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 521 ▼ (en baisse)2024 | 23environ 1 sur 2 603 | 2832019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | 6372020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 442 ▼ (en baisse)2023 | 7environ 1 sur 1 859 | 2192018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 2 171 ▼ (en baisse)2025 | 101 sur 30 269 | 1 2932020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | 9752020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 842 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 11 sur 38 067 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | 1 545 ▼ (en baisse)2025 | 31 sur 12 000 | 5502020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 6762018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | 2832020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | 901 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 91 sur 21 040 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|