| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 615 ▼ (caiu)2025 | 611 em cada 4.458 | 5092020 |
|---|
| Escócia | 226 ▼ (caiu)2025 | 181 em cada 1.091 | 2132020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 67 ▲ (subiu)2025 | 351 em cada 237 | 682020 |
|---|
| Irlanda (como Seán) | 23 ▼ (caiu)2025 | 2311 em cada 103 | 202020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 521 ▼ (caiu)2024 | 23cerca de 1 em cada 2.603 | 2832019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 6372020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 442 ▼ (caiu)2023 | 7cerca de 1 em cada 1.859 | 2192018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 2.171 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 30.269 | 1.2932020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | 9752020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▲ (novo na lista)2025 | 11 em cada 38.067 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 1.545 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 12.000 | 5502020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 6762018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2832020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 901 ▲ (novo na lista)2024 | 91 em cada 21.040 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|