Office for National Statistics · 2025
Nomes de menino populares na Inglaterra e no País de Gales, 2025
Muhammad é o nº 1 na Inglaterra e no País de Gales em 2025, dado a 5.957 meninos. Isso equivale a 1 em cada 46 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Inglaterra e no País de Gales em 2025, conforme publicado por Office for National Statistics.
- 129.255 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Vinnie subiu 33 posições até o nº 58, a maior subida em relação a 2024.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | 5.957 | sem mudança | 9 | |
| 2 | Noah | 4.075 | sem mudança | 1 | |
| 3 | Leo | 3.278 | subiu 2 | 10 | |
| 4 | Luca | 3.266 | subiu 3 | 15 | |
| 5 | Arthur | 3.211 | caiu 1 | 50 | |
| 6 | Oliver | 3.154 | caiu 3 | 4 | |
| 7 | George | 3.082 | caiu 1 | 94 | |
| 8 | Oscar | 2.798 | subiu 1 | 159 | |
| 9 | Theodore | 2.638 | caiu 1 | 3 | |
| 10 | Freddie | 2.526 | subiu 3 | 1.516 | |
| 11 | Archie | 2.465 | caiu 1 | 261 | |
| 12 | Theo | 2.398 | sem mudança | 33 | |
| 13 | Henry | 2.295 | subiu 1 | 6 | |
| 14 | Jude | 2.153 | caiu 3 | 147 | |
| 15 | Arlo | 2.083 | sem mudança | 122 | |
| 16 | Alfie | 1.955 | sem mudança | · | |
| 17 | Rory | 1.760 | subiu 7 | 97 | |
| 18 | Finley | 1.733 | sem mudança | 207 | |
| 19 | Harry | 1.718 | subiu 1 | 445 | |
| 20 | Mohammed | 1.712 | subiu 1 | 109 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Albie | 1.702 | caiu 2 | · | |
| 22 | Charlie | 1.679 | caiu 5 | 71 | |
| 23 | Elijah | 1.659 | sem mudança | 26 | |
| 24 | Jack | 1.595 | caiu 2 | 5 | |
| 25 | William | 1.456 | subiu 2 | 12 | |
| 26 | Adam | 1.431 | subiu 9 | 13 | |
| 27 | Roman | 1.420 | subiu 5 | 75 | |
| 28 | Louie | 1.418 | sem mudança | 366 | |
| 29 | Reuben | 1.412 | subiu 4 | 503 | |
| 30 | Rowan | 1.398 | subiu 11 | 52 | |
| 31 | Edward | 1.385 | sem mudança | 174 | |
| 32 | Lucas | 1.381 | caiu 7 | 8 | |
| 33 | Oakley | 1.377 | subiu 1 | 295 | |
| 34 | Teddy | 1.360 | caiu 5 | 793 | |
| 35 | Thomas | 1.344 | caiu 9 | 24 | |
| 36 | Isaac | 1.331 | subiu 1 | 31 | |
| 37 | Reggie | 1.312 | subiu 6 | · | |
| 38 | Ezra | 1.300 | sem mudança | 55 | |
| 39 | Ronnie | 1.281 | subiu 10 | 1.216 | |
| 40 | Alexander | 1.271 | caiu 4 | 25 | |
| 41 | Jacob | 1.258 | caiu 11 | 23 | |
| 42 | James | 1.211 | caiu 2 | 11 | |
| 43 | Hudson | 1.204 | caiu 1 | 20 | |
| 44 | Tommy | 1.160 | caiu 5 | 478 | |
| 45 | Sonny | 1.137 | subiu 6 | 306 | |
| 46 | Hugo | 1.094 | sem mudança | 186 | |
| 47 | Sebastian | 1.077 | caiu 2 | 60 | |
| 48 | Max | 1.061 | caiu 4 | 69 | |
| 49 | Louis | 1.030 | caiu 2 | 130 | |
| 50 | Harrison | 1.007 | subiu 2 | 79 | |
| 51 | Jesse | 980 | subiu 3 | 183 | |
| 52 | Frederick | 954 | subiu 3 | 261 | |
| 53 | Joshua | 938 | caiu 3 | 72 | |
| 54 | Ethan | 917 | caiu 6 | 17 | |
| 55 | Mohammad | 895 | caiu 2 | 57 | |
| 56 | Frankie | 887 | subiu 2 | · | |
| 57 | Albert | 884 | sem mudança | 503 | |
| 58 | Vinnie | 851 | subiu 33 | · | |
| 59 | Felix | 811 | subiu 3 | 57 | |
| 59 | Joseph | 811 | caiu 3 | 49 | |
| 61 | Benjamin | 808 | sem mudança | 7 | |
| 62 | Daniel | 804 | caiu 3 | 19 | |
| 63 | Jasper | 802 | subiu 8 | 90 | |
| 64 | Musa | 798 | subiu 9 | 91 | |
| 64 | Yusuf | 798 | subiu 3 | 77 | |
| 66 | Samuel | 768 | caiu 6 | 36 | |
| 67 | Myles | 764 | subiu 20 | 41 | |
| 68 | Liam | 763 | subiu 2 | 2 | |
| 69 | Elias | 738 | subiu 10 | 74 | |
| 70 | Ibrahim | 731 | subiu 7 | 53 | |
| 71 | Otis | 726 | caiu 4 | 579 | |
| 72 | Dylan | 717 | caiu 8 | 125 | |
| 73 | David | 712 | caiu 9 | 46 | |
| 74 | Finn | 706 | subiu 9 | 174 | |
| 75 | Zachary | 703 | caiu 6 | 114 | |
| 76 | Alfred | 682 | subiu 5 | 458 | |
| 77 | Mason | 675 | caiu 14 | 32 | |
| 78 | Kai | 672 | caiu 6 | 38 | |
| 79 | Rupert | 670 | subiu 4 | 1.354 | |
| 80 | Gabriel | 666 | caiu 6 | 21 | |
| 81 | Yahya | 625 | subiu 12 | 227 | |
| 82 | Caleb | 624 | caiu 7 | 44 | |
| 83 | Riley | 619 | caiu 3 | 168 | |
| 84 | Enzo | 617 | subiu 8 | 138 | |
| 85 | Michael | 615 | sem mudança | 50 | |
| 86 | Austin | 612 | subiu 2 | 30 | |
| 87 | Logan | 609 | caiu 11 | 22 | |
| 88 | Jaxon | 605 | caiu 22 | 110 | |
| 89 | Toby | 600 | caiu 3 | 1.354 | |
| 90 | Milo | 597 | subiu 6 | 171 | |
| 91 | Hunter | 595 | caiu 13 | 111 | |
| 92 | Ellis | 582 | subiu 3 | 283 | |
| 93 | Vincent | 560 | subiu 25 | 137 | |
| 94 | Bobby | 544 | caiu 12 | 1.516 | |
| 94 | Elliot | 544 | subiu 4 | 99 | |
| 96 | Ralph | 541 | caiu 2 | · | |
| 97 | Carter | 536 | subiu 6 | 55 | |
| 97 | Stanley | 536 | subiu 5 | 752 | |
| 99 | Nathan | 528 | caiu 11 | 16 | |
| 100 | Ruben | 527 | subiu 26 | 1.122 |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2024.
Fonte: Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.