| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 17 ▲ (subiu)2025 | 1.7601 em cada 155 | 432020 |
|---|
| Escócia | 3 ▲ (subiu)2025 | 3011 em cada 65 | 72020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 20 ▲ (subiu)2025 | 711 em cada 117 | 652020 |
|---|
| Irlanda | 60 ▲ (subiu)2025 | 931 em cada 255 | 722020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 97 ▲ (subiu)2024 | 124cerca de 1 em cada 483 | 1562019 |
|---|
| Quebec (província) | 623 ▲ (novo na lista)2025 | 6cerca de 1 em cada 4.842 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 164 ▲ (subiu)2023 | 21cerca de 1 em cada 620 | 1652018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | 85 ▲ (novo na lista)2025 | 99 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | 76 ▲ (novo na lista)2025 | 96 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 86 ▲ (novo na lista)2025 | 68 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 40 ▲ (subiu)2025 | 37 | 452020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 2.171 ▲ (subiu)2025 | 101 em cada 30.269 | 2.2572020 |
|---|
| Países Baixos | 1.040 ▲ (novo na lista)2025 | 10cerca de 1 em cada 6.653 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 1.287 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 9.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 4.915 ▲ (novo na lista)2024 | 11 em cada 189.358 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|