| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 17 ▲ (sube)2025 | 17601 de cada 155 | 432020 |
|---|
| Escocia | 3 ▲ (sube)2025 | 3011 de cada 65 | 72020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 20 ▲ (sube)2025 | 711 de cada 117 | 652020 |
|---|
| Irlanda | 60 ▲ (sube)2025 | 931 de cada 255 | 722020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 97 ▲ (sube)2024 | 124aprox. 1 de cada 483 | 1562019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 623 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 6aprox. 1 de cada 4842 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 164 ▲ (sube)2023 | 21aprox. 1 de cada 620 | 1652018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | 85 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 99 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | 76 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 96 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 86 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 68 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 40 ▲ (sube)2025 | 37 | 452020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 2171 ▲ (sube)2025 | 101 de cada 30.269 | 22572020 |
|---|
| Países Bajos | 1040 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 10aprox. 1 de cada 6653 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 1287 ▲ (sube)2025 | 41 de cada 9000 | 18762020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|