| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 17 ▲ (gestiegen)2025 | 1.7601 von 155 | 432020 |
|---|
| Schottland | 3 ▲ (gestiegen)2025 | 3011 von 65 | 72020 |
|---|
| Nordirland | 20 ▲ (gestiegen)2025 | 711 von 117 | 652020 |
|---|
| Irland | 60 ▲ (gestiegen)2025 | 931 von 255 | 722020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 97 ▲ (gestiegen)2024 | 124etwa 1 von 483 | 1562019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 623 ▲ (neu in der Liste)2025 | 6etwa 1 von 4.842 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 164 ▲ (gestiegen)2023 | 21etwa 1 von 620 | 1652018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | 85 ▲ (neu in der Liste)2025 | 99 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | 76 ▲ (neu in der Liste)2025 | 96 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | 86 ▲ (neu in der Liste)2025 | 68 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | 40 ▲ (gestiegen)2025 | 37 | 452020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 2.171 ▲ (gestiegen)2025 | 101 von 30.269 | 2.2572020 |
|---|
| Niederlande | 1.040 ▲ (neu in der Liste)2025 | 10etwa 1 von 6.653 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | 1.287 ▲ (gestiegen)2025 | 41 von 9.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 4.915 ▲ (neu in der Liste)2024 | 11 von 189.358 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|