Office for National Statistics · 2025
Beliebte Jungennamen in England und Wales, 2025
Muhammad steht 2025 in England und Wales auf Platz eins, vergeben an 5.957 Jungen. Das sind 1 von 46 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in England und Wales registriert wurden, veröffentlicht von Office for National Statistics.
- 129.255 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Vinnie kletterte um 33 Plätze auf Platz 58, der größte Sprung gegenüber 2024.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | 5.957 | unverändert | 9 | |
| 2 | Noah | 4.075 | unverändert | 1 | |
| 3 | Leo | 3.278 | um 2 gestiegen | 10 | |
| 4 | Luca | 3.266 | um 3 gestiegen | 15 | |
| 5 | Arthur | 3.211 | um 1 gefallen | 50 | |
| 6 | Oliver | 3.154 | um 3 gefallen | 4 | |
| 7 | George | 3.082 | um 1 gefallen | 94 | |
| 8 | Oscar | 2.798 | um 1 gestiegen | 159 | |
| 9 | Theodore | 2.638 | um 1 gefallen | 3 | |
| 10 | Freddie | 2.526 | um 3 gestiegen | 1.516 | |
| 11 | Archie | 2.465 | um 1 gefallen | 261 | |
| 12 | Theo | 2.398 | unverändert | 33 | |
| 13 | Henry | 2.295 | um 1 gestiegen | 6 | |
| 14 | Jude | 2.153 | um 3 gefallen | 147 | |
| 15 | Arlo | 2.083 | unverändert | 122 | |
| 16 | Alfie | 1.955 | unverändert | · | |
| 17 | Rory | 1.760 | um 7 gestiegen | 97 | |
| 18 | Finley | 1.733 | unverändert | 207 | |
| 19 | Harry | 1.718 | um 1 gestiegen | 445 | |
| 20 | Mohammed | 1.712 | um 1 gestiegen | 109 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Albie | 1.702 | um 2 gefallen | · | |
| 22 | Charlie | 1.679 | um 5 gefallen | 71 | |
| 23 | Elijah | 1.659 | unverändert | 26 | |
| 24 | Jack | 1.595 | um 2 gefallen | 5 | |
| 25 | William | 1.456 | um 2 gestiegen | 12 | |
| 26 | Adam | 1.431 | um 9 gestiegen | 13 | |
| 27 | Roman | 1.420 | um 5 gestiegen | 75 | |
| 28 | Louie | 1.418 | unverändert | 366 | |
| 29 | Reuben | 1.412 | um 4 gestiegen | 503 | |
| 30 | Rowan | 1.398 | um 11 gestiegen | 52 | |
| 31 | Edward | 1.385 | unverändert | 174 | |
| 32 | Lucas | 1.381 | um 7 gefallen | 8 | |
| 33 | Oakley | 1.377 | um 1 gestiegen | 295 | |
| 34 | Teddy | 1.360 | um 5 gefallen | 793 | |
| 35 | Thomas | 1.344 | um 9 gefallen | 24 | |
| 36 | Isaac | 1.331 | um 1 gestiegen | 31 | |
| 37 | Reggie | 1.312 | um 6 gestiegen | · | |
| 38 | Ezra | 1.300 | unverändert | 55 | |
| 39 | Ronnie | 1.281 | um 10 gestiegen | 1.216 | |
| 40 | Alexander | 1.271 | um 4 gefallen | 25 | |
| 41 | Jacob | 1.258 | um 11 gefallen | 23 | |
| 42 | James | 1.211 | um 2 gefallen | 11 | |
| 43 | Hudson | 1.204 | um 1 gefallen | 20 | |
| 44 | Tommy | 1.160 | um 5 gefallen | 478 | |
| 45 | Sonny | 1.137 | um 6 gestiegen | 306 | |
| 46 | Hugo | 1.094 | unverändert | 186 | |
| 47 | Sebastian | 1.077 | um 2 gefallen | 60 | |
| 48 | Max | 1.061 | um 4 gefallen | 69 | |
| 49 | Louis | 1.030 | um 2 gefallen | 130 | |
| 50 | Harrison | 1.007 | um 2 gestiegen | 79 | |
| 51 | Jesse | 980 | um 3 gestiegen | 183 | |
| 52 | Frederick | 954 | um 3 gestiegen | 261 | |
| 53 | Joshua | 938 | um 3 gefallen | 72 | |
| 54 | Ethan | 917 | um 6 gefallen | 17 | |
| 55 | Mohammad | 895 | um 2 gefallen | 57 | |
| 56 | Frankie | 887 | um 2 gestiegen | · | |
| 57 | Albert | 884 | unverändert | 503 | |
| 58 | Vinnie | 851 | um 33 gestiegen | · | |
| 59 | Felix | 811 | um 3 gestiegen | 57 | |
| 59 | Joseph | 811 | um 3 gefallen | 49 | |
| 61 | Benjamin | 808 | unverändert | 7 | |
| 62 | Daniel | 804 | um 3 gefallen | 19 | |
| 63 | Jasper | 802 | um 8 gestiegen | 90 | |
| 64 | Musa | 798 | um 9 gestiegen | 91 | |
| 64 | Yusuf | 798 | um 3 gestiegen | 77 | |
| 66 | Samuel | 768 | um 6 gefallen | 36 | |
| 67 | Myles | 764 | um 20 gestiegen | 41 | |
| 68 | Liam | 763 | um 2 gestiegen | 2 | |
| 69 | Elias | 738 | um 10 gestiegen | 74 | |
| 70 | Ibrahim | 731 | um 7 gestiegen | 53 | |
| 71 | Otis | 726 | um 4 gefallen | 579 | |
| 72 | Dylan | 717 | um 8 gefallen | 125 | |
| 73 | David | 712 | um 9 gefallen | 46 | |
| 74 | Finn | 706 | um 9 gestiegen | 174 | |
| 75 | Zachary | 703 | um 6 gefallen | 114 | |
| 76 | Alfred | 682 | um 5 gestiegen | 458 | |
| 77 | Mason | 675 | um 14 gefallen | 32 | |
| 78 | Kai | 672 | um 6 gefallen | 38 | |
| 79 | Rupert | 670 | um 4 gestiegen | 1.354 | |
| 80 | Gabriel | 666 | um 6 gefallen | 21 | |
| 81 | Yahya | 625 | um 12 gestiegen | 227 | |
| 82 | Caleb | 624 | um 7 gefallen | 44 | |
| 83 | Riley | 619 | um 3 gefallen | 168 | |
| 84 | Enzo | 617 | um 8 gestiegen | 138 | |
| 85 | Michael | 615 | unverändert | 50 | |
| 86 | Austin | 612 | um 2 gestiegen | 30 | |
| 87 | Logan | 609 | um 11 gefallen | 22 | |
| 88 | Jaxon | 605 | um 22 gefallen | 110 | |
| 89 | Toby | 600 | um 3 gefallen | 1.354 | |
| 90 | Milo | 597 | um 6 gestiegen | 171 | |
| 91 | Hunter | 595 | um 13 gefallen | 111 | |
| 92 | Ellis | 582 | um 3 gestiegen | 283 | |
| 93 | Vincent | 560 | um 25 gestiegen | 137 | |
| 94 | Bobby | 544 | um 12 gefallen | 1.516 | |
| 94 | Elliot | 544 | um 4 gestiegen | 99 | |
| 96 | Ralph | 541 | um 2 gefallen | · | |
| 97 | Carter | 536 | um 6 gestiegen | 55 | |
| 97 | Stanley | 536 | um 5 gestiegen | 752 | |
| 99 | Nathan | 528 | um 11 gefallen | 16 | |
| 100 | Ruben | 527 | um 26 gestiegen | 1.122 |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2024 gar nicht vorkam.
Quelle: Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.