Office for National Statistics · 2025
أشهر أسماء الأولاد في إنجلترا وويلز، 2025
Muhammad في المرتبة الأولى في إنجلترا وويلز عام 2025، وأُطلق على 5,957 من الأولاد. أي 1 من كل 46 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في إنجلترا وويلز عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Office for National Statistics.
- 129,255 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Vinnie صعد إلى المرتبة 58 بفارق 33 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | 5,957 | دون تغيير | 9 | |
| 2 | Noah | 4,075 | دون تغيير | 1 | |
| 3 | Leo | 3,278 | صعود بمقدار 2 | 10 | |
| 4 | Luca | 3,266 | صعود بمقدار 3 | 15 | |
| 5 | Arthur | 3,211 | هبوط بمقدار 1 | 50 | |
| 6 | Oliver | 3,154 | هبوط بمقدار 3 | 4 | |
| 7 | George | 3,082 | هبوط بمقدار 1 | 94 | |
| 8 | Oscar | 2,798 | صعود بمقدار 1 | 159 | |
| 9 | Theodore | 2,638 | هبوط بمقدار 1 | 3 | |
| 10 | Freddie | 2,526 | صعود بمقدار 3 | 1,516 | |
| 11 | Archie | 2,465 | هبوط بمقدار 1 | 261 | |
| 12 | Theo | 2,398 | دون تغيير | 33 | |
| 13 | Henry | 2,295 | صعود بمقدار 1 | 6 | |
| 14 | Jude | 2,153 | هبوط بمقدار 3 | 147 | |
| 15 | Arlo | 2,083 | دون تغيير | 122 | |
| 16 | Alfie | 1,955 | دون تغيير | · | |
| 17 | Rory | 1,760 | صعود بمقدار 7 | 97 | |
| 18 | Finley | 1,733 | دون تغيير | 207 | |
| 19 | Harry | 1,718 | صعود بمقدار 1 | 445 | |
| 20 | Mohammed | 1,712 | صعود بمقدار 1 | 109 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Albie | 1,702 | هبوط بمقدار 2 | · | |
| 22 | Charlie | 1,679 | هبوط بمقدار 5 | 71 | |
| 23 | Elijah | 1,659 | دون تغيير | 26 | |
| 24 | Jack | 1,595 | هبوط بمقدار 2 | 5 | |
| 25 | William | 1,456 | صعود بمقدار 2 | 12 | |
| 26 | Adam | 1,431 | صعود بمقدار 9 | 13 | |
| 27 | Roman | 1,420 | صعود بمقدار 5 | 75 | |
| 28 | Louie | 1,418 | دون تغيير | 366 | |
| 29 | Reuben | 1,412 | صعود بمقدار 4 | 503 | |
| 30 | Rowan | 1,398 | صعود بمقدار 11 | 52 | |
| 31 | Edward | 1,385 | دون تغيير | 174 | |
| 32 | Lucas | 1,381 | هبوط بمقدار 7 | 8 | |
| 33 | Oakley | 1,377 | صعود بمقدار 1 | 295 | |
| 34 | Teddy | 1,360 | هبوط بمقدار 5 | 793 | |
| 35 | Thomas | 1,344 | هبوط بمقدار 9 | 24 | |
| 36 | Isaac | 1,331 | صعود بمقدار 1 | 31 | |
| 37 | Reggie | 1,312 | صعود بمقدار 6 | · | |
| 38 | Ezra | 1,300 | دون تغيير | 55 | |
| 39 | Ronnie | 1,281 | صعود بمقدار 10 | 1,216 | |
| 40 | Alexander | 1,271 | هبوط بمقدار 4 | 25 | |
| 41 | Jacob | 1,258 | هبوط بمقدار 11 | 23 | |
| 42 | James | 1,211 | هبوط بمقدار 2 | 11 | |
| 43 | Hudson | 1,204 | هبوط بمقدار 1 | 20 | |
| 44 | Tommy | 1,160 | هبوط بمقدار 5 | 478 | |
| 45 | Sonny | 1,137 | صعود بمقدار 6 | 306 | |
| 46 | Hugo | 1,094 | دون تغيير | 186 | |
| 47 | Sebastian | 1,077 | هبوط بمقدار 2 | 60 | |
| 48 | Max | 1,061 | هبوط بمقدار 4 | 69 | |
| 49 | Louis | 1,030 | هبوط بمقدار 2 | 130 | |
| 50 | Harrison | 1,007 | صعود بمقدار 2 | 79 | |
| 51 | Jesse | 980 | صعود بمقدار 3 | 183 | |
| 52 | Frederick | 954 | صعود بمقدار 3 | 261 | |
| 53 | Joshua | 938 | هبوط بمقدار 3 | 72 | |
| 54 | Ethan | 917 | هبوط بمقدار 6 | 17 | |
| 55 | Mohammad | 895 | هبوط بمقدار 2 | 57 | |
| 56 | Frankie | 887 | صعود بمقدار 2 | · | |
| 57 | Albert | 884 | دون تغيير | 503 | |
| 58 | Vinnie | 851 | صعود بمقدار 33 | · | |
| 59 | Felix | 811 | صعود بمقدار 3 | 57 | |
| 59 | Joseph | 811 | هبوط بمقدار 3 | 49 | |
| 61 | Benjamin | 808 | دون تغيير | 7 | |
| 62 | Daniel | 804 | هبوط بمقدار 3 | 19 | |
| 63 | Jasper | 802 | صعود بمقدار 8 | 90 | |
| 64 | Musa | 798 | صعود بمقدار 9 | 91 | |
| 64 | Yusuf | 798 | صعود بمقدار 3 | 77 | |
| 66 | Samuel | 768 | هبوط بمقدار 6 | 36 | |
| 67 | Myles | 764 | صعود بمقدار 20 | 41 | |
| 68 | Liam | 763 | صعود بمقدار 2 | 2 | |
| 69 | Elias | 738 | صعود بمقدار 10 | 74 | |
| 70 | Ibrahim | 731 | صعود بمقدار 7 | 53 | |
| 71 | Otis | 726 | هبوط بمقدار 4 | 579 | |
| 72 | Dylan | 717 | هبوط بمقدار 8 | 125 | |
| 73 | David | 712 | هبوط بمقدار 9 | 46 | |
| 74 | Finn | 706 | صعود بمقدار 9 | 174 | |
| 75 | Zachary | 703 | هبوط بمقدار 6 | 114 | |
| 76 | Alfred | 682 | صعود بمقدار 5 | 458 | |
| 77 | Mason | 675 | هبوط بمقدار 14 | 32 | |
| 78 | Kai | 672 | هبوط بمقدار 6 | 38 | |
| 79 | Rupert | 670 | صعود بمقدار 4 | 1,354 | |
| 80 | Gabriel | 666 | هبوط بمقدار 6 | 21 | |
| 81 | Yahya | 625 | صعود بمقدار 12 | 227 | |
| 82 | Caleb | 624 | هبوط بمقدار 7 | 44 | |
| 83 | Riley | 619 | هبوط بمقدار 3 | 168 | |
| 84 | Enzo | 617 | صعود بمقدار 8 | 138 | |
| 85 | Michael | 615 | دون تغيير | 50 | |
| 86 | Austin | 612 | صعود بمقدار 2 | 30 | |
| 87 | Logan | 609 | هبوط بمقدار 11 | 22 | |
| 88 | Jaxon | 605 | هبوط بمقدار 22 | 110 | |
| 89 | Toby | 600 | هبوط بمقدار 3 | 1,354 | |
| 90 | Milo | 597 | صعود بمقدار 6 | 171 | |
| 91 | Hunter | 595 | هبوط بمقدار 13 | 111 | |
| 92 | Ellis | 582 | صعود بمقدار 3 | 283 | |
| 93 | Vincent | 560 | صعود بمقدار 25 | 137 | |
| 94 | Bobby | 544 | هبوط بمقدار 12 | 1,516 | |
| 94 | Elliot | 544 | صعود بمقدار 4 | 99 | |
| 96 | Ralph | 541 | هبوط بمقدار 2 | · | |
| 97 | Carter | 536 | صعود بمقدار 6 | 55 | |
| 97 | Stanley | 536 | صعود بمقدار 5 | 752 | |
| 99 | Nathan | 528 | هبوط بمقدار 11 | 16 | |
| 100 | Ruben | 527 | صعود بمقدار 26 | 1,122 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024.
المصدر: Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.