| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 94 ▼ (هبوط)2025 | 5441 من كل 500 | 702020 |
|---|
| اسكتلندا | 333 ▼ (هبوط)2025 | 101 من كل 1,964 | 2392020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 126 ▼ (هبوط)2025 | 181 من كل 460 | 752020 |
|---|
| أيرلندا | 30 ▼ (هبوط)2025 | 1551 من كل 153 | 272020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 1,516 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 6نحو 1 من كل 9,979 | غير مدرج2019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | 83 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 88 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | 98 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 20 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 3,1962020 |
|---|
| هولندا | 359 ▼ (هبوط)2025 | 42نحو 1 من كل 1,584 | 1792020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | 389 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 1نحو 1 من كل 2,876 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | 739 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 6نحو 1 من كل 7,188 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|