| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 17 ▲ (صعود)2025 | 1,7601 من كل 155 | 432020 |
|---|
| اسكتلندا | 3 ▲ (صعود)2025 | 3011 من كل 65 | 72020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 20 ▲ (صعود)2025 | 711 من كل 117 | 652020 |
|---|
| أيرلندا | 60 ▲ (صعود)2025 | 931 من كل 255 | 722020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 97 ▲ (صعود)2024 | 124نحو 1 من كل 483 | 1562019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 623 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 6نحو 1 من كل 4,842 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 164 ▲ (صعود)2023 | 21نحو 1 من كل 620 | 1652018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | 85 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 99 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | 76 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 96 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | 86 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 68 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | 40 ▲ (صعود)2025 | 37 | 452020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 2,171 ▲ (صعود)2025 | 101 من كل 30,269 | 2,2572020 |
|---|
| هولندا | 1,040 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 10نحو 1 من كل 6,653 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | 1,287 ▲ (صعود)2025 | 41 من كل 9,000 | 1,8762020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | 9802018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 4,915 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 11 من كل 189,358 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|