| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 216 ▼ (هبوط)2025 | 2311 من كل 1,177 | 1982020 |
|---|
| اسكتلندا | 482025 | 921 من كل 214 | 482020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 270 ▼ (هبوط)2025 | 61 من كل 1,380 | 1802020 |
|---|
| أيرلندا | 223 ▼ (هبوط)2025 | 211 من كل 1,130 | 1742020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 84 ▲ (صعود)2024 | 142نحو 1 من كل 422 | 862019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 312 ▼ (هبوط)2025 | 15نحو 1 من كل 1,937 | 2292020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 144 ▼ (هبوط)2023 | 24نحو 1 من كل 542 | 1322018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 344 ▼ (هبوط)2025 | 1451 من كل 2,088 | 2802020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 1,7512020 |
|---|
| سويسرا | 1,916 ▼ (هبوط)2025 | 21 من كل 18,000 | 9022020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | 659 ▲ (جديد في القائمة)2023 | 1نحو 1 من كل 6,378 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 4,915 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 11 من كل 189,358 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|