| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 144 ▼ (هبوط)2025 | 3671 من كل 741 | 1022020 |
|---|
| اسكتلندا | 41 ▲ (صعود)2025 | 1001 من كل 196 | 422020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 107 ▼ (هبوط)2025 | 221 من كل 376 | 872020 |
|---|
| أيرلندا | 156 ▼ (هبوط)2025 | 331 من كل 719 | 1312020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 159 ▼ (هبوط)2024 | 84نحو 1 من كل 713 | 942019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 175 ▲ (صعود)2025 | 32نحو 1 من كل 908 | 2142020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 164 ▼ (هبوط)2023 | 21نحو 1 من كل 620 | 1012018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | 982020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | 812020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | 552020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 3,125 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 51 من كل 60,538 | غير مدرج2020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 9752020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,842 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 11 من كل 38,067 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | 1,0052018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|