| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 144 ▼ (en baisse)2025 | 3671 sur 741 | 1022020 |
|---|
| Écosse | 41 ▲ (en hausse)2025 | 1001 sur 196 | 422020 |
|---|
| Irlande du Nord | 107 ▼ (en baisse)2025 | 221 sur 376 | 872020 |
|---|
| Irlande | 156 ▼ (en baisse)2025 | 331 sur 719 | 1312020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 159 ▼ (en baisse)2024 | 84environ 1 sur 713 | 942019 |
|---|
| Québec (province) | 175 ▲ (en hausse)2025 | 32environ 1 sur 908 | 2142020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 164 ▼ (en baisse)2023 | 21environ 1 sur 620 | 1012018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | 982020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | 812020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | 552020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 3 125 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 51 sur 60 538 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | 9752020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 842 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 11 sur 38 067 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 1 0052018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|