Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart · 2025
Prénoms de garçon populaires en Nouvelle-Zélande, 2025
Noah est numéro 1 en Nouvelle-Zélande en 2025, donné à 244 garçons.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Nouvelle-Zélande en 2025, selon les chiffres officiels (Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart).
- 8 453 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Koa gagne 47 places et monte au n° 51, la plus forte progression par rapport à 2024.
Palmarès : l'organisme ne publie que les 100 prénoms les plus courants.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 244 | sans changement | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 236 | en hausse de 4 | 4 | 15 | |
| 3 | Oliver | 234 | en baisse de 1 | 6 | 4 | |
| 4 | George | 178 | sans changement | 7 | 94 | |
| 5 | Theodore | 173 | en hausse de 2 | 9 | 3 | |
| 6 | Leo | 168 | en baisse de 3 | 3 | 10 | |
| 7 | Charlie | 156 | en hausse de 4 | 22 | 71 | |
| 7 | Jack | 156 | en baisse de 2 | 24 | 5 | |
| 9 | Elijah | 151 | en baisse de 1 | 23 | 26 | |
| 10 | Theo | 149 | sans changement | 12 | 33 | |
| 11 | Arthur | 145 | en baisse de 2 | 5 | 50 | |
| 12 | Hudson | 143 | en hausse de 3 | 43 | 20 | |
| 13 | James | 138 | en baisse de 1 | 42 | 11 | |
| 14 | Henry | 137 | sans changement | 13 | 6 | |
| 15 | Cooper | 126 | en hausse de 6 | 105 | 84 | |
| 16 | William | 125 | en hausse de 2 | 25 | 12 | |
| 17 | Lachlan | 120 | en hausse de 2 | 283 | 258 | |
| 18 | Lucas | 119 | en baisse de 5 | 32 | 8 | |
| 19 | Archie | 117 | en baisse de 2 | 11 | 261 | |
| 19 | Liam | 117 | en hausse de 2 | 68 | 2 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oscar | 116 | en hausse de 6 | 8 | 159 | |
| 22 | Hugo | 113 | en hausse de 3 | 46 | 186 | |
| 22 | Levi | 113 | en hausse de 6 | 107 | 14 | |
| 24 | Beau | 107 | en hausse de 15 | 108 | 57 | |
| 25 | Ezra | 106 | en baisse de 5 | 38 | 55 | |
| 26 | Hunter | 105 | en baisse de 1 | 91 | 111 | |
| 27 | Thomas | 101 | en baisse de 4 | 35 | 24 | |
| 28 | Benjamin | 96 | en hausse de 13 | 61 | 7 | |
| 29 | Archer | 95 | en hausse de 8 | 152 | 103 | |
| 30 | Louie | 90 | en hausse de 1 | 28 | 366 | |
| 31 | Felix | 88 | en hausse de 3 | 59 | 57 | |
| 32 | Ethan | 87 | en baisse de 3 | 54 | 17 | |
| 33 | Carter | 85 | en baisse de 2 | 97 | 55 | |
| 33 | Louis | 85 | en hausse de 16 | 49 | 130 | |
| 33 | Max | 85 | en baisse de 3 | 48 | 69 | |
| 36 | Asher | 84 | en baisse de 2 | 150 | 40 | |
| 36 | Finn | 84 | en baisse de 12 | 74 | 174 | |
| 38 | Arlo | 83 | en baisse de 23 | 15 | 122 | |
| 39 | Mason | 82 | en baisse de 6 | 77 | 32 | |
| 40 | Ezekiel | 79 | en hausse de 20 | 208 | 134 | |
| 41 | Alexander | 78 | sans changement | 40 | 25 | |
| 41 | Austin | 78 | en baisse de 4 | 86 | 30 | |
| 43 | Luka | 76 | sans changement | 261 | 64 | |
| 44 | Harry | 75 | en hausse de 30 | 19 | 445 | |
| 44 | Isaac | 75 | en hausse de 10 | 36 | 31 | |
| 44 | Luke | 75 | en baisse de 4 | 131 | 34 | |
| 47 | Eli | 74 | en hausse de 22 | 137 | 115 | |
| 48 | Joshua | 72 | en hausse de 2 | 53 | 72 | |
| 49 | Elias | 69 | en baisse de 5 | 69 | 74 | |
| 49 | Zion | 69 | en hausse de 18 | 135 | 125 | |
| 51 | Harvey | 68 | en baisse de 1 | 138 | 213 | |
| 51 | Koa | 68 | en hausse de 47 | 199 | 503 | |
| 53 | Miles | 66 | en hausse de 8 | 114 | 27 | |
| 54 | Samuel | 65 | en hausse de 18 | 66 | 36 | |
| 55 | Harrison | 63 | en baisse de 1 | 50 | 79 | |
| 55 | Ryan | 63 | en hausse de 12 | 135 | 39 | |
| 57 | Bodhi | 62 | nouveau | 115 | 306 | |
| 57 | Isaiah | 62 | en hausse de 30 | 156 | 82 | |
| 57 | Jackson | 62 | sans changement | 138 | 28 | |
| 57 | Roman | 62 | en baisse de 10 | 27 | 75 | |
| 61 | Oakley | 61 | sans changement | 33 | 295 | |
| 62 | Caleb | 60 | en hausse de 3 | 82 | 44 | |
| 62 | Jasper | 60 | en baisse de 17 | 63 | 90 | |
| 62 | Joseph | 60 | en baisse de 15 | 59 | 49 | |
| 65 | Daniel | 59 | en baisse de 29 | 62 | 19 | |
| 65 | Riley | 59 | en baisse de 20 | 83 | 168 | |
| 67 | Micah | 58 | en baisse de 10 | 189 | 120 | |
| 68 | Atlas | 55 | en hausse de 14 | 151 | 115 | |
| 68 | Leon | 55 | en hausse de 23 | 101 | 122 | |
| 68 | Michael | 55 | en hausse de 26 | 85 | 50 | |
| 71 | Angus | 54 | en hausse de 23 | 325 | 793 | |
| 71 | Tobias | 54 | en hausse de 27 | 116 | 341 | |
| 73 | Kiwa | 53 | nouveau | · | · | |
| 73 | Toby | 53 | en hausse de 18 | 89 | 1 354 | |
| 73 | Tommy | 53 | en hausse de 4 | 44 | 478 | |
| 73 | Zorawar | 53 | en baisse de 19 | 334 | 63 | |
| 77 | Edward | 52 | en baisse de 25 | 31 | 174 | |
| 78 | Charles | 51 | nouveau | 119 | 76 | |
| 78 | Sebastian | 51 | en baisse de 26 | 47 | 60 | |
| 80 | Beauden | 50 | nouveau | · | · | |
| 80 | Nico | 50 | en baisse de 6 | 165 | 168 | |
| 80 | River | 50 | en baisse de 17 | 110 | 159 | |
| 83 | Aiden | 49 | en baisse de 6 | 170 | 43 | |
| 83 | Billy | 49 | en baisse de 3 | 110 | · | |
| 83 | Jacob | 49 | en baisse de 26 | 41 | 23 | |
| 83 | Myles | 49 | nouveau | 67 | 41 | |
| 83 | Spencer | 49 | sans changement | 170 | 301 | |
| 88 | Adam | 48 | nouveau | 26 | 13 | |
| 88 | John | 48 | en baisse de 11 | 174 | 66 | |
| 88 | Rowan | 48 | nouveau | 30 | 52 | |
| 91 | Grayson | 47 | en baisse de 25 | 104 | 68 | |
| 91 | Nathan | 47 | nouveau | 99 | 16 | |
| 93 | David | 46 | en baisse de 30 | 73 | 46 | |
| 93 | Freddie | 46 | en baisse de 10 | 10 | 1 516 | |
| 93 | Jett | 46 | nouveau | · | · | |
| 93 | Keanu | 46 | nouveau | · | · | |
| 93 | Mateo | 46 | en baisse de 6 | 160 | 53 | |
| 93 | Ryder | 46 | en hausse de 5 | 478 | 222 | |
| 99 | Alfred | 45 | nouveau | 76 | 458 | |
| 99 | Arjan | 45 | nouveau | 351 | 84 |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas dans la liste publiée en 2024.
Source : Department of Internal Affairs (DIA), SmartStart (1954-2025), Crown copyright.