| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 33 ▲ (en hausse)2025 | 1 3771 sur 197 | 822020 |
|---|
| Écosse | 86 ▲ (en hausse)2025 | 611 sur 322 | 2492020 |
|---|
| Irlande du Nord | 126 ▲ (en hausse)2025 | 181 sur 460 | 3042020 |
|---|
| Irlande | 577 ▲ (en hausse)2025 | 51 sur 4 746 | 7412020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 295 ▼ (en baisse)2024 | 46environ 1 sur 1 302 | 2482019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | 7282020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 256 ▲ (en hausse)2023 | 13environ 1 sur 1 001 | 4742018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | 95 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 80 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | 83 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 71 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | 89 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 22 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | 61 ▲ (en hausse)2025 | 61 | 712020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|