| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 33 ▲ (gestiegen)2025 | 1.3771 von 197 | 822020 |
|---|
| Schottland | 86 ▲ (gestiegen)2025 | 611 von 322 | 2492020 |
|---|
| Nordirland | 126 ▲ (gestiegen)2025 | 181 von 460 | 3042020 |
|---|
| Irland | 577 ▲ (gestiegen)2025 | 51 von 4.746 | 7412020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 295 ▼ (gefallen)2024 | 46etwa 1 von 1.302 | 2482019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 7282020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 256 ▲ (gestiegen)2023 | 13etwa 1 von 1.001 | 4742018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | 95 ▲ (neu in der Liste)2025 | 80 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | 83 ▲ (neu in der Liste)2025 | 71 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | 89 ▲ (neu in der Liste)2025 | 22 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | 61 ▲ (gestiegen)2025 | 61 | 712020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|