| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 175 ▼ (gefallen)2025 | 2931 von 928 | 1682020 |
|---|
| Schottland | 92025 | 2161 von 91 | 92020 |
|---|
| Nordirland | 149 ▲ (gestiegen)2025 | 151 von 552 | 1932020 |
|---|
| Irland | 372 ▲ (gestiegen)2025 | 101 von 2.373 | 5562020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 963 ▼ (gefallen)2024 | 11etwa 1 von 5.443 | 6062019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 3.1962020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.241 ▼ (gefallen)2025 | 21 von 19.034 | 6962020 |
|---|
| Schweiz | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 617 ▲ (gestiegen)2023 | 4etwa 1 von 3.878 | 8342018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|