| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 175 ▼ (en baisse)2025 | 2931 sur 928 | 1682020 |
|---|
| Écosse | 92025 | 2161 sur 91 | 92020 |
|---|
| Irlande du Nord | 149 ▲ (en hausse)2025 | 151 sur 552 | 1932020 |
|---|
| Irlande | 372 ▲ (en hausse)2025 | 101 sur 2 373 | 5562020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 963 ▼ (en baisse)2024 | 11environ 1 sur 5 443 | 6062019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | Rare : hors de la liste complète2025 | 3 1962020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 241 ▼ (en baisse)2025 | 21 sur 19 034 | 6962020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | 617 ▲ (en hausse)2023 | 4environ 1 sur 3 878 | 8342018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|