| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 175 ▼ (هبوط)2025 | 2931 من كل 928 | 1682020 |
|---|
| اسكتلندا | 92025 | 2161 من كل 91 | 92020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 149 ▲ (صعود)2025 | 151 من كل 552 | 1932020 |
|---|
| أيرلندا | 372 ▲ (صعود)2025 | 101 من كل 2,373 | 5562020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 963 ▼ (هبوط)2024 | 11نحو 1 من كل 5,443 | 6062019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 3,1962020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,241 ▼ (هبوط)2025 | 21 من كل 19,034 | 6962020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | 617 ▲ (صعود)2023 | 4نحو 1 من كل 3,878 | 8342018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|