National Records of Scotland · 2025
أشهر أسماء الأولاد في اسكتلندا، 2025
Noah في المرتبة الأولى في اسكتلندا عام 2025، وأُطلق على 318 من الأولاد. أي 1 من كل 62 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في اسكتلندا عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات National Records of Scotland.
- 11,222 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Vinnie صعد إلى المرتبة 95 بفارق 70 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 318 | دون تغيير | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 302 | صعود بمقدار 4 | 4 | 15 | |
| 3 | Rory | 301 | دون تغيير | 17 | 97 | |
| 4 | Muhammad | 291 | هبوط بمقدار 2 | 1 | 9 | |
| 5 | Oliver | 269 | صعود بمقدار 2 | 6 | 4 | |
| 6 | Theo | 243 | هبوط بمقدار 2 | 12 | 33 | |
| 7 | Leo | 236 | هبوط بمقدار 2 | 3 | 10 | |
| 8 | Archie | 222 | صعود بمقدار 2 | 11 | 261 | |
| 9 | Finlay | 216 | صعود بمقدار 2 | 175 | 963 | |
| 10 | Harris | 211 | هبوط بمقدار 1 | 396 | 906 | |
| 11 | Jude | 206 | صعود بمقدار 1 | 14 | 147 | |
| 12 | Freddie | 201 | صعود بمقدار 13 | 10 | 1,516 | |
| 13 | Jack | 200 | هبوط بمقدار 6 | 24 | 5 | |
| 14 | James | 199 | دون تغيير | 42 | 11 | |
| 15 | Brodie | 194 | صعود بمقدار 1 | 158 | 906 | |
| 16 | Alfie | 167 | هبوط بمقدار 1 | 16 | · | |
| 16 | Charlie | 167 | صعود بمقدار 3 | 22 | 71 | |
| 18 | Finn | 159 | هبوط بمقدار 1 | 74 | 174 | |
| 19 | Arthur | 158 | صعود بمقدار 5 | 5 | 50 | |
| 20 | Oscar | 157 | صعود بمقدار 2 | 8 | 159 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thomas | 155 | هبوط بمقدار 1 | 35 | 24 | |
| 22 | Alexander | 151 | هبوط بمقدار 10 | 40 | 25 | |
| 22 | Lewis | 151 | صعود بمقدار 6 | 231 | 261 | |
| 24 | Arlo | 146 | هبوط بمقدار 6 | 15 | 122 | |
| 25 | Max | 143 | صعود بمقدار 4 | 48 | 69 | |
| 26 | Harrison | 137 | صعود بمقدار 14 | 50 | 79 | |
| 26 | Sonny | 137 | صعود بمقدار 18 | 45 | 306 | |
| 26 | Tommy | 137 | هبوط بمقدار 6 | 44 | 478 | |
| 29 | Lucas | 131 | هبوط بمقدار 6 | 32 | 8 | |
| 30 | Albie | 123 | صعود بمقدار 2 | 21 | · | |
| 31 | Harry | 120 | دون تغيير | 19 | 445 | |
| 32 | Adam | 114 | صعود بمقدار 10 | 26 | 13 | |
| 33 | Angus | 112 | صعود بمقدار 5 | 325 | 793 | |
| 33 | Roman | 112 | صعود بمقدار 13 | 27 | 75 | |
| 35 | Logan | 111 | هبوط بمقدار 6 | 87 | 22 | |
| 36 | Callan | 109 | دون تغيير | 650 | 352 | |
| 37 | Louie | 107 | صعود بمقدار 8 | 28 | 366 | |
| 37 | Reuben | 107 | صعود بمقدار 1 | 29 | 503 | |
| 39 | Theodore | 102 | هبوط بمقدار 3 | 9 | 3 | |
| 40 | Kai | 101 | صعود بمقدار 16 | 78 | 38 | |
| 41 | Blake | 100 | دون تغيير | 144 | 159 | |
| 41 | Mason | 100 | هبوط بمقدار 16 | 77 | 32 | |
| 43 | Daniel | 99 | صعود بمقدار 9 | 62 | 19 | |
| 43 | Myles | 99 | هبوط بمقدار 8 | 67 | 41 | |
| 45 | Jacob | 98 | هبوط بمقدار 18 | 41 | 23 | |
| 46 | Hudson | 96 | صعود بمقدار 8 | 43 | 20 | |
| 47 | Rowan | 94 | صعود بمقدار 18 | 30 | 52 | |
| 48 | Cameron | 92 | هبوط بمقدار 15 | 216 | 84 | |
| 49 | Caleb | 91 | هبوط بمقدار 7 | 82 | 44 | |
| 50 | George | 88 | هبوط بمقدار 2 | 7 | 94 | |
| 51 | Liam | 81 | هبوط بمقدار 4 | 68 | 2 | |
| 52 | Ruaridh | 80 | صعود بمقدار 33 | 1,466 | · | |
| 52 | William | 80 | صعود بمقدار 14 | 25 | 12 | |
| 54 | Hunter | 79 | هبوط بمقدار 2 | 91 | 111 | |
| 55 | Ethan | 78 | هبوط بمقدار 1 | 54 | 17 | |
| 56 | Isaac | 77 | هبوط بمقدار 7 | 36 | 31 | |
| 56 | Nathan | 77 | صعود بمقدار 6 | 99 | 16 | |
| 56 | Ollie | 77 | هبوط بمقدار 22 | 123 | 1,032 | |
| 59 | Elijah | 76 | صعود بمقدار 17 | 23 | 26 | |
| 60 | Arran | 75 | هبوط بمقدار 9 | 1,226 | · | |
| 60 | Ronan | 75 | صعود بمقدار 15 | 215 | 241 | |
| 62 | Blair | 74 | هبوط بمقدار 3 | 1,307 | · | |
| 62 | Hamish | 74 | صعود بمقدار 7 | 484 | · | |
| 64 | Cole | 73 | صعود بمقدار 2 | 179 | 132 | |
| 65 | Joseph | 71 | صعود بمقدار 17 | 59 | 49 | |
| 65 | Michael | 71 | صعود بمقدار 1 | 85 | 50 | |
| 65 | Samuel | 71 | صعود بمقدار 4 | 66 | 36 | |
| 68 | Callum | 70 | هبوط بمقدار 6 | 251 | 96 | |
| 68 | Grayson | 70 | هبوط بمقدار 6 | 104 | 68 | |
| 70 | Cody | 69 | صعود بمقدار 10 | 102 | 458 | |
| 70 | Luke | 69 | هبوط بمقدار 20 | 131 | 34 | |
| 72 | Lochlan | 68 | هبوط بمقدار 12 | 257 | 397 | |
| 73 | Nico | 67 | صعود بمقدار 31 | 165 | 168 | |
| 73 | Ruairidh | 67 | هبوط بمقدار 17 | 2,131 | · | |
| 75 | Jamie | 66 | صعود بمقدار 12 | 245 | 278 | |
| 75 | Joey | 66 | صعود بمقدار 28 | 163 | 503 | |
| 75 | Joshua | 66 | هبوط بمقدار 15 | 53 | 72 | |
| 75 | Reggie | 66 | صعود بمقدار 16 | 37 | · | |
| 79 | Carter | 65 | هبوط بمقدار 7 | 97 | 55 | |
| 79 | Cooper | 65 | صعود بمقدار 42 | 105 | 84 | |
| 79 | Lachlan | 65 | صعود بمقدار 9 | 283 | 258 | |
| 79 | Matthew | 65 | هبوط بمقدار 6 | 153 | 41 | |
| 83 | Louis | 64 | صعود بمقدار 15 | 49 | 130 | |
| 83 | Riley | 64 | صعود بمقدار 2 | 83 | 168 | |
| 85 | Elliot | 62 | صعود بمقدار 17 | 94 | 99 | |
| 86 | Oakley | 61 | صعود بمقدار 24 | 33 | 295 | |
| 86 | Robert | 61 | هبوط بمقدار 6 | 164 | 164 | |
| 88 | Henry | 60 | صعود بمقدار 7 | 13 | 6 | |
| 88 | Murray | 60 | دون تغيير | 2,012 | · | |
| 88 | Teddy | 60 | هبوط بمقدار 12 | 34 | 793 | |
| 91 | Fergus | 59 | صعود بمقدار 13 | 396 | · | |
| 92 | Austin | 58 | هبوط بمقدار 8 | 86 | 30 | |
| 92 | David | 58 | هبوط بمقدار 21 | 73 | 46 | |
| 92 | Jax | 58 | هبوط بمقدار 1 | 145 | 330 | |
| 95 | Aaron | 56 | صعود بمقدار 19 | 180 | 98 | |
| 95 | Vinnie | 56 | صعود بمقدار 70 | 58 | · | |
| 97 | Leon | 55 | هبوط بمقدار 41 | 101 | 122 | |
| 98 | Frankie | 54 | دون تغيير | 56 | · | |
| 99 | Robbie | 52 | هبوط بمقدار 1 | 563 | 1,354 | |
| 100 | Cillian | 51 | هبوط بمقدار 17 | 217 | 397 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024.
المصدر: National Records of Scotland (1974-2025), OGL v3.