| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 37 ▲ (صعود)2025 | 1,3121 من كل 207 | 482020 |
|---|
| اسكتلندا | 75 ▲ (صعود)2025 | 661 من كل 298 | 1192020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 69 ▲ (صعود)2025 | 341 من كل 244 | 1592020 |
|---|
| أيرلندا | 163 ▲ (صعود)2025 | 311 من كل 765 | 2262020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 1,7512020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|