| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 104 ▼ (هبوط)2025 | 4991 من كل 545 | 662020 |
|---|
| اسكتلندا | 68 ▼ (هبوط)2025 | 701 من كل 281 | 672020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 212 ▼ (هبوط)2025 | 91 من كل 920 | 1062020 |
|---|
| أيرلندا | 244 ▲ (صعود)2025 | 191 من كل 1,249 | 2502020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 68 ▼ (هبوط)2024 | 172نحو 1 من كل 348 | 322019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 513 ▼ (هبوط)2025 | 8نحو 1 من كل 3,631 | 3132020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 49 ▼ (هبوط)2023 | 52نحو 1 من كل 250 | 472018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | 97 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 90 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | 48 ▲ (صعود)2025 | 105 | 552020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | 68 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 27 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | 91 ▼ (هبوط)2025 | 47 | 662020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 3,125 ▼ (هبوط)2025 | 51 من كل 60,538 | 2,2572020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,842 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 11 من كل 38,067 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 2,875 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 21 من كل 94,679 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|