| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 175 ▼ (هبوط)2025 | 2931 من كل 928 | 1362020 |
|---|
| اسكتلندا | 198 ▼ (هبوط)2025 | 211 من كل 935 | 1192020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 175 ▼ (هبوط)2025 | 121 من كل 690 | 1692020 |
|---|
| أيرلندا | 286 ▼ (هبوط)2025 | 151 من كل 1,582 | 2192020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 115 ▼ (هبوط)2024 | 110نحو 1 من كل 544 | 922019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 573 ▼ (هبوط)2025 | 7نحو 1 من كل 4,150 | 4912020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 84 ▲ (صعود)2023 | 39نحو 1 من كل 334 | 882018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | 70 ▲ (صعود)2025 | 103 | 762020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | 75 ▼ (هبوط)2025 | 79 | 592020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | 35 ▲ (صعود)2025 | 39 | 562020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 8022020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|