| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 175 ▼ (caiu)2025 | 2931 em cada 928 | 1362020 |
|---|
| Escócia | 198 ▼ (caiu)2025 | 211 em cada 935 | 1192020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 175 ▼ (caiu)2025 | 121 em cada 690 | 1692020 |
|---|
| Irlanda | 286 ▼ (caiu)2025 | 151 em cada 1.582 | 2192020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 115 ▼ (caiu)2024 | 110cerca de 1 em cada 544 | 922019 |
|---|
| Quebec (província) | 573 ▼ (caiu)2025 | 7cerca de 1 em cada 4.150 | 4912020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 84 ▲ (subiu)2023 | 39cerca de 1 em cada 334 | 882018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | 70 ▲ (subiu)2025 | 103 | 762020 |
|---|
| Queensland (estado) | 75 ▼ (caiu)2025 | 79 | 592020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 35 ▲ (subiu)2025 | 39 | 562020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | 8022020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|