| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 175 ▼ (baja)2025 | 2931 de cada 928 | 1362020 |
|---|
| Escocia | 198 ▼ (baja)2025 | 211 de cada 935 | 1192020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 175 ▼ (baja)2025 | 121 de cada 690 | 1692020 |
|---|
| Irlanda | 286 ▼ (baja)2025 | 151 de cada 1582 | 2192020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 115 ▼ (baja)2024 | 110aprox. 1 de cada 544 | 922019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 573 ▼ (baja)2025 | 7aprox. 1 de cada 4150 | 4912020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 84 ▲ (sube)2023 | 39aprox. 1 de cada 334 | 882018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | 70 ▲ (sube)2025 | 103 | 762020 |
|---|
| Queensland (estado) | 75 ▼ (baja)2025 | 79 | 592020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 35 ▲ (sube)2025 | 39 | 562020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 8022020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|