SA Attorney-General's Department, Births, Deaths and Marriages (data.sa.gov.au) · 2025
Nombres de niño populares en Australia Meridional, 2025
Oliver es el número uno en Australia Meridional en 2025; lo recibieron 126 niños.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Australia Meridional en 2025, según los publica SA Attorney-General's Department, Births, Deaths and Marriages (data.sa.gov.au).
- 4068 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Billy subió 40 puestos hasta el n.º 45, la mayor subida respecto a 2024.
Lista parcial: el organismo solo publica los 100 nombres más comunes. Australia Meridional (estado de Australia): estas cifras solo cubren Australia Meridional. Full lists 1944-2017, top 100 since 2018.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 126 | sin cambios | 6 | 4 | |
| 2 | Noah | 110 | sube 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Henry | 108 | baja 1 | 13 | 6 | |
| 4 | Leo | 101 | sube 2 | 3 | 10 | |
| 5 | Theodore | 98 | sin cambios | 9 | 3 | |
| 6 | Luca | 80 | sube 4 | 4 | 15 | |
| 7 | Charlie | 78 | baja 3 | 22 | 71 | |
| 7 | Levi | 78 | sin cambios | 107 | 14 | |
| 9 | Elijah | 76 | sube 3 | 23 | 26 | |
| 10 | Jack | 74 | baja 1 | 24 | 5 | |
| 11 | Hugo | 73 | sube 10 | 46 | 186 | |
| 11 | Oscar | 73 | sube 2 | 8 | 159 | |
| 13 | Hudson | 72 | sube 4 | 43 | 20 | |
| 14 | William | 68 | baja 6 | 25 | 12 | |
| 15 | George | 59 | sube 4 | 7 | 94 | |
| 16 | Harrison | 58 | sube 12 | 50 | 79 | |
| 16 | Lucas | 58 | baja 1 | 32 | 8 | |
| 18 | Archer | 57 | baja 2 | 152 | 103 | |
| 19 | Archie | 56 | baja 5 | 11 | 261 | |
| 19 | Harvey | 56 | baja 8 | 138 | 213 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Arthur | 52 | sube 8 | 5 | 50 | |
| 22 | Sebastian | 49 | sube 1 | 47 | 60 | |
| 23 | Darcy | 48 | baja 3 | · | · | |
| 24 | Austin | 47 | sube 9 | 86 | 30 | |
| 24 | Harry | 47 | sube 6 | 19 | 445 | |
| 24 | James | 47 | baja 2 | 42 | 11 | |
| 27 | Arlo | 46 | baja 4 | 15 | 122 | |
| 27 | Isaac | 46 | sube 4 | 36 | 31 | |
| 29 | Alexander | 45 | baja 4 | 40 | 25 | |
| 29 | Liam | 45 | sube 2 | 68 | 2 | |
| 31 | Beau | 44 | sube 11 | 108 | 57 | |
| 31 | Kai | 44 | baja 6 | 78 | 38 | |
| 33 | Edward | 42 | sube 2 | 31 | 174 | |
| 34 | Muhammad | 41 | sube 32 | 1 | 9 | |
| 35 | Logan | 39 | sube 25 | 87 | 22 | |
| 35 | Parker | 39 | sube 13 | 175 | 115 | |
| 37 | Louie | 38 | sube 11 | 28 | 366 | |
| 37 | Louis | 38 | sube 8 | 49 | 130 | |
| 37 | Max | 38 | baja 10 | 48 | 69 | |
| 40 | Rory | 37 | sube 5 | 17 | 97 | |
| 41 | Riley | 36 | sube 7 | 83 | 168 | |
| 42 | Carter | 35 | sube 38 | 97 | 55 | |
| 42 | Jasper | 35 | sube 24 | 63 | 90 | |
| 42 | Mason | 35 | sin cambios | 77 | 32 | |
| 45 | Billy | 34 | sube 40 | 110 | · | |
| 45 | Samuel | 34 | sube 40 | 66 | 36 | |
| 47 | Sonny | 33 | sube 26 | 45 | 306 | |
| 47 | Theo | 33 | sube 8 | 12 | 33 | |
| 47 | Thomas | 33 | baja 29 | 35 | 24 | |
| 50 | Benjamin | 32 | sube 1 | 61 | 7 | |
| 50 | Elliot | 32 | sube 25 | 94 | 99 | |
| 50 | Jude | 32 | sube 10 | 14 | 147 | |
| 50 | Lenny | 32 | nuevo | 141 | 1032 | |
| 50 | Luka | 32 | sube 25 | 261 | 64 | |
| 50 | Michael | 32 | sube 28 | 85 | 50 | |
| 50 | Miles | 32 | baja 10 | 114 | 27 | |
| 57 | Cooper | 31 | sube 34 | 105 | 84 | |
| 57 | Patrick | 31 | sube 6 | 134 | 205 | |
| 59 | Lachlan | 30 | baja 21 | 283 | 258 | |
| 60 | Bodhi | 29 | baja 9 | 115 | 306 | |
| 60 | Ezra | 29 | sube 18 | 38 | 55 | |
| 60 | Fletcher | 29 | sube 38 | 395 | 1032 | |
| 60 | Jordan | 29 | baja 9 | 248 | 99 | |
| 60 | Joshua | 29 | sube 15 | 53 | 72 | |
| 65 | Finn | 28 | baja 7 | 74 | 174 | |
| 65 | Lincoln | 28 | baja 30 | 302 | 67 | |
| 65 | Myles | 28 | sube 15 | 67 | 41 | |
| 68 | Bowie | 27 | nuevo | 379 | 793 | |
| 68 | Elias | 27 | sube 27 | 69 | 74 | |
| 68 | Grayson | 27 | baja 30 | 104 | 68 | |
| 68 | Isaiah | 27 | nuevo | 156 | 82 | |
| 68 | Joseph | 27 | sube 5 | 59 | 49 | |
| 68 | Matteo | 27 | nuevo | 160 | 65 | |
| 68 | Spencer | 27 | baja 2 | 170 | 301 | |
| 75 | Angus | 26 | baja 33 | 325 | 793 | |
| 75 | Caleb | 26 | nuevo | 82 | 44 | |
| 75 | Hunter | 26 | baja 40 | 91 | 111 | |
| 75 | Ryder | 26 | nuevo | 478 | 222 | |
| 79 | Asher | 25 | baja 28 | 150 | 40 | |
| 79 | Vincent | 25 | nuevo | 93 | 137 | |
| 81 | Alfred | 24 | baja 1 | 76 | 458 | |
| 81 | Ethan | 24 | baja 36 | 54 | 17 | |
| 81 | Finley | 24 | baja 21 | 18 | 207 | |
| 84 | Felix | 23 | sube 14 | 59 | 57 | |
| 84 | Hamish | 23 | baja 21 | 484 | · | |
| 84 | Koa | 23 | sube 14 | 199 | 503 | |
| 84 | Ollie | 23 | baja 44 | 123 | 1032 | |
| 84 | Xavier | 23 | baja 50 | 263 | 124 | |
| 89 | Alfie | 22 | baja 9 | 16 | · | |
| 89 | Daniel | 22 | nuevo | 62 | 19 | |
| 89 | Jackson | 22 | baja 23 | 138 | 28 | |
| 89 | Malakai | 22 | sube 9 | 357 | 273 | |
| 89 | Oakley | 22 | baja 26 | 33 | 295 | |
| 89 | Otis | 22 | baja 4 | 71 | 579 | |
| 95 | Flynn | 21 | sin cambios | 227 | 675 | |
| 95 | Jacob | 21 | baja 40 | 41 | 23 | |
| 95 | Micah | 21 | nuevo | 189 | 120 | |
| 98 | Bobby | 20 | nuevo | 94 | 1516 | |
| 98 | Freddie | 20 | nuevo | 10 | 1516 | |
| 100 | Ali | 19 | baja 9 | 103 | 48 |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en la lista publicada de 2024.
Fuente: SA Attorney-General's Department, Births, Deaths and Marriages (data.sa.gov.au) (1944-2025), CC BY 4.0.