| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 123 ▼ (baja)2025 | 4121 de cada 660 | 922020 |
|---|
| Escocia | 56 ▼ (baja)2025 | 771 de cada 255 | 252020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 40 ▼ (baja)2025 | 491 de cada 169 | 302020 |
|---|
| Irlanda | 31 ▲ (sube)2025 | 1491 de cada 159 | 442020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 1032 ▲ (sube)2024 | 10aprox. 1 de cada 5988 | 11072019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 463 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 9aprox. 1 de cada 3228 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 581 ▲ (sube)2023 | 5aprox. 1 de cada 2603 | 5982018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | 82 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 91 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 84 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 23 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 51 de cada 60.538 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | 707 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 18aprox. 1 de cada 3696 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 1916 ▼ (baja)2025 | 21 de cada 18.000 | 18762020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|