| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 217 ▲ (sube)2025 | 2301 de cada 1182 | 2382020 |
|---|
| Escocia | 100 ▲ (sube)2025 | 511 de cada 385 | 1502020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 11 ▼ (baja)2025 | 951 de cada 87 | 92020 |
|---|
| Irlanda | 9 ▲ (sube)2025 | 2761 de cada 86 | 112020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 397 ▲ (sube)2024 | 32aprox. 1 de cada 1871 | 6642019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 623 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 6aprox. 1 de cada 4842 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 290 ▲ (sube)2023 | 11aprox. 1 de cada 1183 | 4742018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 1745 ▼ (baja)2025 | 151 de cada 20.179 | 15072020 |
|---|
| Países Bajos | 1040 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 10aprox. 1 de cada 6653 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1241 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 21 de cada 19.034 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | 389 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 2876 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | 172 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 1047 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 559 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 9aprox. 1 de cada 4792 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|