| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 217 ▲ (subiu)2025 | 2301 em cada 1.182 | 2382020 |
|---|
| Escócia | 100 ▲ (subiu)2025 | 511 em cada 385 | 1502020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 11 ▼ (caiu)2025 | 951 em cada 87 | 92020 |
|---|
| Irlanda | 9 ▲ (subiu)2025 | 2761 em cada 86 | 112020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 397 ▲ (subiu)2024 | 32cerca de 1 em cada 1.871 | 6642019 |
|---|
| Quebec (província) | 623 ▲ (novo na lista)2025 | 6cerca de 1 em cada 4.842 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 290 ▲ (subiu)2023 | 11cerca de 1 em cada 1.183 | 4742018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.745 ▼ (caiu)2025 | 151 em cada 20.179 | 1.5072020 |
|---|
| Países Baixos | 1.040 ▲ (novo na lista)2025 | 10cerca de 1 em cada 6.653 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.241 ▲ (novo na lista)2025 | 21 em cada 19.034 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | 172 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 559 ▲ (novo na lista)2025 | 9cerca de 1 em cada 4.792 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 4.915 ▲ (novo na lista)2024 | 11 em cada 189.358 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|