| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 217 ▲ (en hausse)2025 | 2301 sur 1 182 | 2382020 |
|---|
| Écosse | 100 ▲ (en hausse)2025 | 511 sur 385 | 1502020 |
|---|
| Irlande du Nord | 11 ▼ (en baisse)2025 | 951 sur 87 | 92020 |
|---|
| Irlande | 9 ▲ (en hausse)2025 | 2761 sur 86 | 112020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 397 ▲ (en hausse)2024 | 32environ 1 sur 1 871 | 6642019 |
|---|
| Québec (province) | 623 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 6environ 1 sur 4 842 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 290 ▲ (en hausse)2023 | 11environ 1 sur 1 183 | 4742018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 1 745 ▼ (en baisse)2025 | 151 sur 20 179 | 1 5072020 |
|---|
| Pays-Bas | 1 040 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 10environ 1 sur 6 653 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 241 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 21 sur 19 034 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | 389 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 1environ 1 sur 2 876 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | 172 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 1environ 1 sur 1 047 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | 559 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 9environ 1 sur 4 792 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | 4 915 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 11 sur 189 358 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|