| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 123 ▼ (en baisse)2025 | 4121 sur 660 | 922020 |
|---|
| Écosse | 56 ▼ (en baisse)2025 | 771 sur 255 | 252020 |
|---|
| Irlande du Nord | 40 ▼ (en baisse)2025 | 491 sur 169 | 302020 |
|---|
| Irlande | 31 ▲ (en hausse)2025 | 1491 sur 159 | 442020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 1 032 ▲ (en hausse)2024 | 10environ 1 sur 5 988 | 1 1072019 |
|---|
| Québec (province) | 463 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 9environ 1 sur 3 228 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 581 ▲ (en hausse)2023 | 5environ 1 sur 2 603 | 5982018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | 82 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 91 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | 84 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 23 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 3 125 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 51 sur 60 538 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | 707 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 18environ 1 sur 3 696 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | 1 916 ▼ (en baisse)2025 | 21 sur 18 000 | 1 8762020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|