| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 123 ▼ (gefallen)2025 | 4121 von 660 | 922020 |
|---|
| Schottland | 56 ▼ (gefallen)2025 | 771 von 255 | 252020 |
|---|
| Nordirland | 40 ▼ (gefallen)2025 | 491 von 169 | 302020 |
|---|
| Irland | 31 ▲ (gestiegen)2025 | 1491 von 159 | 442020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 1.032 ▲ (gestiegen)2024 | 10etwa 1 von 5.988 | 1.1072019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 463 ▲ (neu in der Liste)2025 | 9etwa 1 von 3.228 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 581 ▲ (gestiegen)2023 | 5etwa 1 von 2.603 | 5982018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | 82 ▲ (neu in der Liste)2025 | 91 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | 84 ▲ (neu in der Liste)2025 | 23 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 3.125 ▲ (neu in der Liste)2025 | 51 von 60.538 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Niederlande | 707 ▲ (neu in der Liste)2025 | 18etwa 1 von 3.696 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | 1.916 ▼ (gefallen)2025 | 21 von 18.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|