| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 16 ▲ (gestiegen)2025 | 1.9551 von 139 | 182020 |
|---|
| Schottland | 16 ▼ (gefallen)2025 | 1671 von 118 | 132020 |
|---|
| Nordirland | 23 ▼ (gefallen)2025 | 661 von 126 | 152020 |
|---|
| Irland | 36 ▲ (gestiegen)2025 | 1351 von 176 | 412020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 719 ▲ (neu in der Liste)2025 | 5etwa 1 von 5.810 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 493 ▲ (gestiegen)2023 | 6etwa 1 von 2.169 | 5982018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | 96 ▲ (neu in der Liste)2025 | 91 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | 90 ▼ (gefallen)2025 | 66 | 882020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | 89 ▼ (gefallen)2025 | 22 | 472020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 2.171 ▲ (gestiegen)2025 | 101 von 30.269 | 3.1962020 |
|---|
| Niederlande | 587 ▲ (neu in der Liste)2025 | 23etwa 1 von 2.893 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.842 ▲ (neu in der Liste)2025 | 11 von 38.067 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | 982 ▲ (gestiegen)2025 | 61 von 6.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 532 ▲ (neu in der Liste)2023 | 5etwa 1 von 3.102 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | 659 ▲ (neu in der Liste)2023 | 1etwa 1 von 6.378 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | 389 ▲ (neu in der Liste)2025 | 1etwa 1 von 2.876 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | 452 ▲ (neu in der Liste)2025 | 13etwa 1 von 3.318 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|